Referee's match report Numancia vs Granada - LaLiga2 2019
Referee's match report
Home ![]() NumanciaHome Numancia |
Result
2-1
|
Away GranadaAway ![]() Granada |
Date: 2019-03-30 Time: 18:00 Stadium: Nuevo E.M. Los Pajaritos (Soria)
Liga 2ª División |
Temporada 2018/2019 (Matchday 32)
|
Manager | Manager | |||
Lopez Garay, Aritz | Martinez Penas, Diego |
Referees
Ocon Arraiz, Daniel | Main |
Garcia Sabuco, Francisco Javier | Assistant referee |
Ortuño Sierra, Miguel | Assistant referee |
Lou Ballano, Alberto | 4º Referee |
Players
Starters | Starters | ||
1 | Sanchez Martinez, Juan Carlos | 1 | Dantas Da Silva, Rui Tiago |
6 | Escasi Oliva, Alberto | 5 | Martinez Gil, Jose A |
8 | Rodriguez Sanchez, David | 7 | Vadillo Cifuentes, Alvaro |
9 | Marin Escavy, Higinio | 8 | San Emeterio Diaz, Federico |
16 | Gutierrez Gonzalez, Carlos | 12 | Azeez , Ramon Olamilcekan |
18 | Atienza Valverde, Francisco Javier | 14 | Vico Villegas, Federico |
20 | Ledes Evangelista Dos Santos, Luis Gustavo | 16 | Diaz Miguel, Victor David |
21 | Mateu Sanjuan, Marc | 17 | Marin Ruz, Joaquin Jose |
22 | Echeberria Mendiola, Markel | 18 | Ojeda Saranova, Daniel |
23 | Villalba Rodrigo, Francisco J | 20 | Ramos Vasquez, Gustavo Adrian |
24 | Diamanka , Pape Maly | 22 | Castellano Cobacho, Adrian Rafael |
Reserves | Reserves | ||
25 | Viguera Manzanares, Borja | 13 | Escandell Banacloche, Aaron |
3 | Ripa Cruz, Adrian | 2 | Cruz Torres, Bernardo Victor |
10 | Nieto Vela, Daniel | 9 | Pozo Pozo, Alejandro |
12 | Yeboah , Yaw | 10 | Rodriguez Diaz, Antonio Jose |
14 | Valcarce Vidal, Luis | 15 | Aguirre , Nicolas Diego |
19 | Fernandez Hierro, Guillermo | 23 | Martin Romo Garcia Adamez, Alberto |
30 | Campos Bahillo, Gaizka | 26 | Victoria Lopez, Juan David |
Substitutions
min. | player | min. | player | ||||
67' | 19 | Guillermo | 53' | 10 | Antonio | ||
Marin | Ojeda | ||||||
min. | player | min. | player | ||||
81' | 12 | Yaw | 53' | 9 | Pozo | ||
David Rodriguez | Castellano | ||||||
min. | player | min. | player | ||||
83' | 25 | Viguera | 70' | 15 | Nicolas Diego | ||
Guillermo | Vadillo |
Bookings
min. | player | min. | player | ||
68' | Pape Maly | 13' | Federico | ||
75' | Gustavo | 49' | Castellano | ||
72' | Pozo | ||||
90' | Nicolas Diego |
Goals
min. | player | |||
47' | Atienza | NUM | ||
52' | David Rodriguez | NUM | ||
75' | Antonio | GRA |
Events
Players |
-
Bookings
-
CD Numancia de Soria SAD:
- + En el minuto 68 el jugador (24) Diamanka , Pape Maly fue amonestado por el siguiente motivo: Derribar a un contrario en la disputa del balón de forma temeraria.
- + En el minuto 75 el jugador (20) Ledes Evangelista Dos Santos, Luis Gustavo fue amonestado por el siguiente motivo: Sujetar a un adversario impidiendo su avance cortando así un ataque prometedor.
- Ninguna
-
Granada CF SAD:
- + En el minuto 13 el jugador (8) San Emeterio Diaz, Federico fue amonestado por el siguiente motivo: Emplear el brazo de forma temeraria en la disputa del balón impactando en un adversario.
- + En el minuto 49 el jugador (22) Castellano Cobacho, Adrian Rafael fue amonestado por el siguiente motivo: Derribar a un contrario en la disputa del balón de forma temeraria.
- + En el minuto 72 el jugador (9) Pozo Pozo, Alejandro fue amonestado por el siguiente motivo: Realizar gestos de desaprobación en señal de disconformidad con una de mis decisiones.
- + En el minuto 90 el jugador (15) Aguirre , Nicolas Diego fue amonestado por el siguiente motivo: Emplear el brazo de forma temeraria en la disputa del balón impactando en un adversario.
- Ninguna
-
CD Numancia de Soria SAD:
-
Red cards
-
CD Numancia de Soria SAD:
- Ninguna
- Ninguna
-
Granada CF SAD:
- Ninguna
- + En el minuto 74 el técnico Lafuente Nadales, Victor Manuel fue expulsado por el siguiente motivo: Salir del banquillo abandonando el área técnica, dirigiéndose a la posición del 4º arbitro, cogiendo el balón con el propósito de dárselo a un jugador de su equipo para que pusiera el balón en juego rápidamente, a la vez que me protestaba.
-
CD Numancia de Soria SAD:
-
Interesting events
- Ninguna
- Ninguna
Crowd |
-
Ninguna
Issues with the pitch, stadium or facilities |
-
Ninguna
Other noteworthy events |
-
Ninguna