Upper Hutt City squad

Squad

Unknown MP GS
Age cm Rating Season. MP
C. Webster nz 5 3 0 0 2 - - 1K 26 1 5 0 2
H. Insley nz 3 3 0 0 0 - - 1K 26 1 3 0 0
J. Marshall nz 1 0 0 0 0 - - 1K 26 1 1 0 0
D. Warbrick nz 2 0 0 0 0 - - 1K 26 1 2 0 0
R. Smyrnis nz 1 0 0 0 1 - - 1K 26 1 1 0 1
A. Braakhuis nz 10 8 0 0 0 - - 1K 26 1 10 0 0
E. Barbier nz 10 7 4 0 3 - - 1K 26 1 10 4 3
Goalkeepers MP GS
Age cm Rating Season. MP
J. Capstick nz 9 9 24 0 1 18 - 5K 28 1 9 24 1
D. Stewart nz 0 0 0 0 0 - - 1K 26 1 0 0 0
S. Marshall nz 4 4 15 0 0 - - 1K 26 1 4 15 0
Defenders MP GS
Age cm Rating Season. MP
O. Owen nz 12 10 0 0 1 - - 1K 27 1 12 0 1
J. Lawson nz 4 0 0 0 1 - - 2K 26 1 4 0 1
Midfielders MP GS
Age cm Rating Season. MP
B. Chandler nz 10 10 2 0 0 - - 8K 36 1 10 2 0
J. Sopikiotis us 13 13 0 0 2 - - 1K 27 1 13 0 2
L. Hansen nz 12 9 3 0 0 - - 1K 27 1 12 3 0
J. Twigg nz 9 6 0 0 3 26 - 11K 35 1 9 0 4
J. Mccarroll nz 12 10 0 0 0 - - 2K 33 1 12 0 0
C. McIndoe nz 12 11 0 0 0 - - 1K 27 1 12 0 0
S. Patterson nz 5 3 0 0 0 - - 1K 26 1 5 0 0
B. Corbett nz 6 4 0 0 0 - - 1K 26 1 6 0 0
R. Winkworth nz 12 8 0 0 1 - - 1K 26 1 12 0 1
S. Rausch nz 6 4 0 0 0 - - 1K 26 1 6 0 0
H. Lamont nz 4 3 0 0 0 - - 1K 26 1 4 0 0
H. Lamont nz 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0
Strikers MP GS
Age cm Rating Season. MP
M. Reid nz 13 11 1 0 0 20 - 5K 32 1 13 1 0
D. Gahan nz 8 6 1 0 3 - - 1K 26 1 8 1 3
R. Fallon nz 2 0 0 0 0 43 191 1K 26 1 2 0 0
E. Porter-Wallis nz 1 0 0 0 0 - - 1K 26 1 1 0 0
H. Tisch nz 4 1 0 0 0 18 - 1K 26 1 4 0 0
N. Hollywell nz 4 0 0 0 1 - - 1K 26 1 4 0 1

Stand out players

Top goalscorer Most suspended player Most minutes
E. Barbier
E. Barbier
4
J. Twigg
J. Twigg
4
J. Sopikiotis
J. Sopikiotis
1131'