Universities AFC squad

Squad

Unknown MP GS
Age cm Rating Season. MP
H. Sweetman nz 4 1 0 0 0 - - 1K 26 2 5 0 0
A. Cvasniuc nz 6 2 0 0 0 - - 1K 26 1 6 0 0
C. Smith nz 4 1 0 0 1 - - 1K 26 1 4 0 1
D. Corbett nz 1 0 0 0 0 - - 1K 26 1 1 0 0
C. Bayly nz 2 1 0 0 0 - - 1K 26 2 9 2 2
Z. Winter nz 12 10 0 0 1 - - 1K 26 2 30 1 2
C. Kerby nz 2 2 0 0 0 - - 1K 26 2 13 1 0
P. Forman nz 11 10 4 0 2 - - 1K 26 2 28 10 3
S. Campbell nz 4 2 1 0 1 - - 1K 26 2 9 2 1
O. Marron nz 7 2 1 0 0 - - 1K 26 2 10 1 1
Goalkeepers MP GS
Age cm Rating Season. MP
M. Aitchison nz 11 11 44 0 0 - - 1K 27 2 14 48 0
O. Barlow nz 2 2 15 0 1 - - 1K 26 1 2 15 1
Defenders MP GS
Age cm Rating Season. MP
B. De Raat nz 9 8 0 0 0 20 - 5K 33 2 22 0 3
T. Vermeir nz 8 8 0 0 0 - - 1K 31 2 16 2 0
Liam Pledger nz 12 10 2 0 0 - - 1K 27 2 22 2 5
D. Winstanley nz 10 6 1 0 1 19 - 1K 26 1 10 1 2
C. McLean nz 7 2 2 0 1 - - 1K 26 1 7 2 1
Midfielders MP GS
Age cm Rating Season. MP
J. Killick nz 4 3 0 0 0 20 - 7K 36 2 20 4 4
E. Peralta nz 12 6 2 0 1 - - 1K 26 2 19 2 3
H. Matthews nz 6 6 0 0 0 - - 1K 26 1 6 0 0
A. Cullwick nz 12 7 0 0 3 - - 1K 26 1 12 0 3
Ethan Bingham nz 13 12 0 0 0 - - 1K 26 1 13 0 0
A. Lay nz 9 4 1 0 2 - - 1K 26 1 9 1 2
I. Topham nz 6 5 0 0 1 21 - 1K 26 1 6 0 1
Angus Mcallister nz 2 0 0 0 1 - - 1K 26 1 2 0 1
Strikers MP GS
Age cm Rating Season. MP
M. McGuinness nz 13 13 0 0 0 - - 2K 32 2 31 0 0
J. Dempster nz 12 7 2 0 0 - - 1K 26 1 12 2 0
H. Innes nz 2 2 0 0 0 - - 1K 26 1 2 0 0

Stand out players

Top goalscorer Most suspended player Most minutes
P. Forman
P. Forman
4
A. Cullwick
A. Cullwick
3
M. McGuinness
M. McGuinness
1151'