Lleida squad

Squad

Goalkeepers MP GS
Age cm Rating Season. MP
Eduardo es 38 38 30 0 3 35 182 197.8K 58 4 121 127 14
Sergi Palau es 0 0 0 0 0 21 182 1K 26 1 0 0 0
Defenders MP GS
Age cm Rating Season. MP
A. Gallego es 32 28 4 0 8 21 184 17.7K 35 1 32 4 8
Paco Vázquez es 19 17 1 0 9 26 186 49.8K 43 1 19 1 11
Gerson ao 35 35 0 0 10 27 177 43.6K 43 2 62 0 17
Dani Marín es 35 35 1 0 10 37 180 51.9K 56 5 148 3 59
Pau Bosch es 29 28 0 0 6 23 178 90.88K 45 2 53 1 13
Domi es 1 0 0 0 0 21 - 2K 26 2 2 0 0
Midfielders MP GS
Age cm Rating Season. MP
Jesús Imaz es 26 4 4 0 2 21 174 19.44K 33 2 27 4 2
Jaume Delgado es 37 37 0 0 9 28 176 325.8K 56 3 107 2 32
Álex Colorado es 33 33 2 0 10 27 182 199.8K 51 1 33 2 11
Massana es 19 9 0 0 5 22 184 15.44K 31 4 32 0 10
Gabernet es 32 31 2 0 5 25 185 26.5K 37 3 49 3 9
Rayo es 33 31 19 0 8 25 177 307.8K 53 1 33 19 9
Xavi Jiménez es 32 25 2 0 5 32 173 491.5K 59 2 68 9 14
Dupi es 14 11 0 0 2 33 181 149K 51 2 39 0 12
19
D. Pujol es 6 0 0 0 0 19 175 5.4K 26 2 12 0 0
David Giménez es 18 6 0 0 2 26 178 127.14K 45 3 63 6 7
Strikers MP GS
Age cm Rating Season. MP
Cheikh Saad mr 28 3 2 0 3 21 190 11.5K 31 2 38 3 4
João Moreira pt 22 17 4 0 3 25 182 66.86K 39 1 22 4 3
Francesc es 9 0 0 0 1 24 164 1.8K 26 1 9 0 1
Asier Eizaguirre es 33 30 5 0 10 30 188 218.33K 52 1 33 5 11

Stand out players

Top goalscorer Most suspended player Most minutes
Rayo
Rayo
19
Dani Marín
Dani Marín
12
Eduardo
Eduardo
3420'