UD Orensana squad

Squad

Goalkeepers MP GS
Age cm Rating Season. MP
Pardiñas es 14 13 21 0 0 25 - 17.17K 34 2 19 35 0
Castellanos es 17 17 35 0 0 26 - 84.67K 45 2 45 93 0
Defenders MP GS
Age cm Rating Season. MP
Ríos es 16 16 4 0 0 19 - 25.43K 34 1 16 4 0
Rodolfo es 18 18 0 0 0 23 - 39.57K 36 2 25 0 1
Pío es 5 5 0 0 0 - - 2.2K 28 1 5 0 0
Román es 4 4 1 0 0 26 - 39K 40 2 25 1 0
Manolé es 26 26 0 0 0 29 - 54.71K 41 2 41 0 0
Padrón es 15 15 0 0 0 24 - 87.25K 42 2 37 0 1
Mantido Ii es 28 28 0 0 0 27 - 223.38K 50 3 85 0 0
Midfielders MP GS
Age cm Rating Season. MP
Ernesto es 30 30 0 0 0 24 - 114.88K 44 2 58 0 0
Juan Francisco es 25 25 0 0 0 25 - 85K 40 3 39 1 0
Alcalá es 8 8 3 0 0 - - 3K 30 1 8 3 0
Manjarín es 8 8 1 0 0 - - 15.2K 33 1 8 1 0
Obeso es 8 8 0 0 0 - - 2.14K 27 1 8 0 0
Strikers MP GS
Age cm Rating Season. MP
Masós es 26 26 7 0 1 32 - 184.5K 52 1 26 7 1
Carrodes es 5 5 0 0 0 - - 2.67K 29 1 5 0 0
Ortiz es 16 16 3 0 0 29 - 161K 43 1 16 3 0
Lara es 6 6 1 0 0 30 - 97K 46 2 23 3 0
Carriega es 15 15 4 0 0 23 - 297.86K 49 3 65 13 0
Royo es 20 20 7 0 0 27 - 114.5K 44 1 20 7 0
Tito es 3 3 0 0 0 - - 1.5K 26 1 3 0 0
Oliveira es 1 1 0 0 0 27 - 1K 26 1 1 0 0
Rubio es 17 17 9 0 0 25 - 12.86K 35 1 17 9 0

Stand out players

Top goalscorer Most suspended player Most minutes
Rubio
Rubio
9
Masós
Masós
1
Ernesto
Ernesto
2700'