Tocantinópolis squad

Squad

Goalkeepers MP GS
Age cm Rating Season. MP
Jefferson br 13 13 16 0 2 26 192 85K 46 2 28 41 3
Guilherme Chaves br 0 0 0 0 0 20 183 1K 26 2 0 0 0
G. Castro br 0 0 0 0 0 19 - 1K 27 1 0 0 0
Defenders MP GS
Age cm Rating Season. MP
Gabriel br 9 7 3 0 1 31 - 33K 41 1 9 3 1
Erivelton br 9 8 0 0 1 29 - 23K 39 1 9 0 1
Rivaldo br 12 12 0 0 3 27 - 15K 38 1 12 0 3
Rafael Baiano br 5 2 0 0 0 29 - 9K 34 1 5 0 0
Pietro br 9 5 0 0 3 22 190 6K 30 1 9 0 3
Ismael Trajano br 4 3 0 0 1 23 - 8K 32 2 5 0 1
Samuel Silva br 2 1 0 0 0 21 178 5K 31 2 11 1 1
P. Sena br 0 0 0 0 1 20 - 2K 26 1 0 0 1
Midfielders MP GS
Age cm Rating Season. MP
Jose Hitalo br 9 9 4 0 3 26 - 77K 48 1 9 4 3
Marcus br 2 1 0 0 0 33 - 19K 43 1 2 0 0
Izaquiel br 13 13 0 0 2 29 - 13K 32 6 48 1 7
Rodrigo Teixeira br 3 3 0 0 1 29 - 15K 35 1 3 0 1
Gustavo Lobó br 8 6 0 0 0 26 - 17K 37 1 8 0 0
Índio br 10 10 0 0 2 22 - 6K 31 1 10 0 2
Marcos André br 9 8 0 0 0 21 - 4K 31 1 9 0 0
A. Gonçalves Cunha br 11 10 0 0 4 24 - 2K 27 1 11 0 4
Danilo br 2 2 0 0 0 33 184 13K 37 1 2 0 0
M. Eduardo br 6 0 0 0 1 21 - 2K 26 1 6 0 1
Pedro Henrique br 9 1 0 0 0 20 - 3K 26 2 11 0 0
Eduardo Da Silva br 10 1 0 0 0 23 - 1K 26 1 10 0 0
Wesley br 0 0 0 0 0 19 - 1K 26 1 0 0 0
João Vitor br 0 0 0 0 0 21 - 1K 27 1 0 0 0
Max Sandro br 0 0 0 0 0 20 173 1K 26 1 0 0 0
Gabriel Apinagé br 0 0 0 0 0 19 - 1K 27 1 0 0 0
Pablo br 0 0 0 0 0 17 - 1K 26 1 0 0 0
Jailson br 2 0 0 0 0 19 - 1K 26 1 2 0 0
Vitor Manuel br 0 0 0 0 0 17 - 1K 26 1 0 0 0
Fabricio br 0 0 0 0 0 19 - 1K 26 1 0 0 0
R. Matias br 0 0 0 0 0 19 - 1K 26 1 0 0 0
Hatos br 2 2 0 0 0 25 - 1K 26 1 2 0 0
L. Abner br 1 0 0 0 0 16 - 1K 26 1 1 0 0
Xerem br 0 0 0 0 0 19 - 1K 26 1 0 0 0
Strikers MP GS
Age cm Rating Season. MP
William br 10 10 0 0 2 24 - 8K 32 1 10 0 2
Marcos Paulo br 7 5 1 0 4 27 187 10K 34 1 7 1 4
Zezinho br 12 5 0 0 0 27 - 21K 36 1 12 0 0
A. Junior br 6 5 1 0 1 22 - 11K 31 1 6 1 1
Gileard br 2 1 0 0 0 29 179 14K 37 1 2 0 0
Camavinga br 0 0 0 0 0 19 - 1K 26 1 0 0 0

Stand out players

Top goalscorer Most suspended player Most minutes
Jose Hitalo
Jose Hitalo
4
A. Gonçalves Cunha
A. Gonçalves Cunha
4
Jefferson
Jefferson
1170'