Stern squad

Squad

Goalkeepers MP GS
Age cm Rating Season. MP
Simon Slotta de 0 0 0 0 0 29 188 13K 35 0 0 0 0
C. Burkhardt de 0 0 0 0 0 27 - 0 0 0 0 0 0
Y. Klaus de 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0
Defenders MP GS
Age cm Rating Season. MP
T. Schramm de 0 0 0 0 0 25 - 10K 38 0 0 0 0
Niklas de 0 0 0 0 0 21 - 3K 37 0 0 0 0
Leon de 0 0 0 0 0 21 178 8K 38 0 0 0 0
Eddie de 0 0 0 0 0 24 - 1K 35 0 0 0 0
P. Mattern de 0 0 0 0 0 32 - 0 0 0 0 0 0
P. Olsowski de 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0
L. Driemel de 0 0 0 0 0 30 - 0 0 0 0 0 0
Midfielders MP GS
Age cm Rating Season. MP
Marvin Özdal de 0 0 0 0 0 24 - 1K 31 0 0 0 0
Nils Ehritt de 0 0 0 0 0 21 - 6K 40 0 0 0 0
Toni Telle de 0 0 0 0 0 26 - 6K 37 0 0 0 0
Lukas Rohana de 0 0 0 0 0 25 - 18K 42 0 0 0 0
A. Stüker de 0 0 0 0 0 27 - 0 0 0 0 0 0
F. Medrane de 0 0 0 0 0 25 - 0 0 0 0 0 0
N. Wobeser de 0 0 0 0 0 25 - 0 0 0 0 0 0
O. Gantzberg de 0 0 0 0 0 22 - 0 0 0 0 0 0
L. Rohr de 0 0 0 0 0 25 - 0 0 0 0 0 0
R. Schrade de 0 0 0 0 0 30 - 0 0 0 0 0 0
M. Hofmann de 0 0 0 0 0 26 - 0 0 0 0 0 0
Strikers MP GS
Age cm Rating Season. MP
Leonard Kirschner de 0 0 0 0 0 26 191 9K 38 0 0 0 0
Daniel Sternberg de 0 0 0 0 0 - - 1K 31 0 0 0 0
David Vetter de 0 0 0 0 0 24 - 10K 35 0 0 0 0
C. Cakin de 0 0 0 0 0 24 - 0 0 0 0 0 0
D. Freyer de 0 0 0 0 0 32 - 0 0 0 0 0 0
L. Preis de 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0
J. Krieger de 0 0 0 0 0 21 - 0 0 0 0 0 0