Selección AFE

https://cdn.resfu.com/media/img/flags/round/es.png?size=60x&lossy=1
Selección AFE
19

Selección AFE squad

Squad

Goalkeepers MP GS
Age cm Rating Season. MP
Taliby es 1 0 0 0 0 27 190 478.73K 62 1 1 0 0
Navajas es 1 1 1 0 0 24 185 34.9K 44 1 1 1 0
Nacho Córdoba es 1 1 0 0 0 25 188 23.1K 38 1 1 0 0
Defenders MP GS
Age cm Rating Season. MP
Carlos Julio do 1 1 0 0 0 31 174 271.7K 54 1 1 0 0
Mateos es 1 1 0 0 0 38 191 8.6K 55 1 1 0 0
Martín Ross es 1 0 0 0 0 30 194 206.6K 50 1 1 0 0
Jorge Valín es 1 1 0 0 0 25 176 416.5K 49 1 1 0 0
Monir es 1 1 0 0 0 27 191 64.38K 48 1 1 0 0
V. Calarge br 1 0 0 0 0 29 173 55.1K 44 1 1 0 0
J. Akapo gq 1 0 0 0 0 28 188 36.43K 42 1 1 0 0
Manu Alemán es 1 1 0 0 0 27 191 17.4K 38 1 1 0 0
Mikel Cordoba es 1 1 0 0 0 23 175 32.8K 40 1 1 0 0
Pajarero es 1 1 0 0 0 37 191 20K 45 1 1 0 0
Midfielders MP GS
Age cm Rating Season. MP
Juanan es 1 1 0 0 0 35 183 202.6K 60 1 1 0 0
Adrián León es 1 0 0 0 0 35 192 49.5K 51 1 1 0 0
Crespo es 1 1 0 0 0 26 - 105.8K 51 1 1 0 0
Jaime es 1 1 0 0 0 24 - 107.7K 49 1 1 0 0
Gus Quezada ec 1 0 0 0 0 28 173 67.83K 46 1 1 0 0
Facu Esnaider es 1 1 0 0 0 23 184 111.1K 47 1 1 0 0
Tato es 1 1 0 0 0 25 188 44K 45 1 1 0 0
Marc Grau es 1 1 0 0 0 22 183 48.8K 37 1 1 0 0
Ginard es 1 1 0 0 0 22 178 7.25K 32 1 1 0 0
Strikers MP GS
Age cm Rating Season. MP
Moha ma 1 1 0 0 0 26 179 143.1K 46 1 1 0 0
Jorge Domínguez es 1 0 0 0 0 24 172 133.1K 49 1 1 0 0
Nico Varela uy 1 1 0 0 0 34 175 266.78K 52 1 1 0 0
Karim Aboubakar gh 2 0 1 0 0 30 178 482.91K 52 1 2 1 0
J. Bayo fr 1 0 0 0 0 28 186 53.44K 46 1 1 0 0
Santi Moar es 1 1 0 0 0 31 173 138.8K 49 1 1 0 0
Jorge Pérez es 1 0 0 0 0 26 - 74.6K 46 1 1 0 0
Raíllo es 1 1 0 0 0 34 182 16.86K 40 1 1 0 0
I. Ibargoien es 1 1 0 0 0 29 180 23K 40 1 1 0 0
M. Ange ci 1 1 0 0 0 25 182 37K 33 1 1 0 0

Stand out players

Top goalscorer Most minutes
Karim Aboubakar
Karim Aboubakar
1
Navajas
Navajas
90'