Humaitá squad

Squad

Goalkeepers MP GS
Age cm Rating Season. MP
Caio br 2 2 7 0 0 32 184 14K 40 1 2 7 0
Gabriel Turnes br 6 6 16 0 1 20 - 1K 27 1 6 16 1
Danyllo br 2 2 8 0 0 20 - 1K 26 1 2 8 0
M. Ribeiro br 3 3 12 0 0 28 - 1K 26 1 3 12 0
Defenders MP GS
Age cm Rating Season. MP
Neguete br 1 1 0 0 0 35 190 22K 45 1 1 0 0
Carlos Gabriel br 9 8 1 0 2 24 186 17K 36 2 22 1 6
Hostil Mpasso cm 11 10 1 0 5 23 191 7K 33 1 11 1 5
Thomaz Kenedi br 6 6 0 0 1 21 182 14K 31 1 6 0 1
Rodrigo Lamar br 10 5 0 0 3 20 - 5K 30 2 15 0 5
Lucas Cassimiro br 10 7 1 0 3 22 - 1K 26 1 10 1 3
Cristian br 2 2 0 0 0 24 - 1K 26 1 2 0 0
Juliano br 1 0 0 0 0 20 - 1K 26 1 1 0 0
Jefferson br 1 0 0 0 0 18 - 1K 26 1 1 0 0
Willian Vicente br 1 0 0 0 0 19 - 1K 26 1 1 0 0
Tharlles br 1 1 0 0 1 25 - 2K 29 1 1 0 1
Paulinho Manaus br 2 1 0 0 0 19 - 1K 26 1 2 0 0
A. Pereira br 7 3 1 0 0 20 - 1K 26 1 7 1 0
K. Yoossef se 4 1 0 0 0 26 186 1K 26 1 4 0 0
W. Ribeiro br 0 0 0 0 0 20 - 1K 26 1 0 0 0
Midfielders MP GS
Age cm Rating Season. MP
Pedro Henrique br 13 11 1 0 0 25 170 2K 30 1 13 1 0
Felipe Sousa br 0 0 0 0 0 30 175 39K 34 0 0 0 0
Andre Luiz br 8 8 0 0 2 27 - 7K 35 4 38 0 5
Hassen br 12 11 1 0 1 22 - 1K 26 1 12 1 1
Thalis br 13 8 2 0 3 22 - 5K 30 2 25 2 6
Wallace br 12 10 0 0 2 25 - 1K 27 1 12 0 2
Vitor Wallace br 5 3 2 0 2 22 177 7K 31 1 5 2 2
Matheus Capelasso br 7 5 0 0 2 20 - 4K 31 2 11 0 5
Luciano Índio br 1 1 0 0 1 29 - 1K 31 1 1 0 1
W. Moura br 0 0 0 0 0 23 - 1K 26 1 0 0 0
A. Evangelista br 6 1 0 0 3 20 183 1K 26 1 6 0 3
Mateus br 0 0 0 0 0 19 - 1K 26 1 0 0 0
Lyrio br 0 0 0 0 0 20 - 1K 26 1 0 0 0
Felipe br 4 3 0 0 0 21 170 1K 26 1 4 0 0
Luis br 6 0 0 0 1 20 - 1K 26 1 6 0 1
Pedro Victor br 0 0 0 0 0 19 - 1K 26 1 0 0 0
Pedro Lucas br 0 0 0 0 0 20 - 1K 26 1 0 0 0
Guga br 0 0 0 0 0 18 - 1K 26 1 0 0 0
Sayuk br 2 0 0 0 0 20 - 1K 26 2 2 0 0
Diogo br 0 0 0 0 0 19 - 1K 26 1 0 0 0
Asaf br 0 0 0 0 0 17 - 1K 26 1 0 0 0
José Gabriel br 4 1 0 0 0 20 - 1K 26 1 4 0 0
Strikers MP GS
Age cm Rating Season. MP
Vitor dos Santos br 0 0 0 0 0 18 - 51K 29 0 0 0 0
Matheus Nego br 4 3 0 0 0 28 - 11K 36 1 4 0 0
Gustavo Pereira br 11 8 2 0 0 20 180 1K 27 1 11 2 0
Luan Caranhato br 9 9 0 0 3 22 179 2K 26 1 9 0 3
Elvis Ogbe ng 6 3 0 0 1 25 - 1K 27 1 6 0 1
P. Augusto br 0 0 0 0 0 25 - 2K 27 0 0 0 0
Kauã Freitas br 1 0 0 0 1 19 - 1K 26 1 1 0 1
J. Silva br 1 0 0 0 0 20 - 1K 26 1 1 0 0
Pedrinho br 0 0 0 0 0 25 - 1K 26 0 0 0 0

Stand out players

Top goalscorer Most suspended player Most minutes
Thalis
Thalis
2
Hostil Mpasso
Hostil Mpasso
5
Hassen
Hassen
1030'