São Raimundo RR squad

Squad

01 Jul. 2021

12 May. 2025

Goalkeepers MP GS
Age cm Rating Season. MP
J. Soares br 13 13 19 0 0 25 190 2K 27 2 13 19 0
Diego br 0 0 0 0 0 30 190 15.5K 30 5 28 27 4
Marcos br 1 1 5 0 0 36 184 2.25K 34 7 19 15 0
Rafael Lennon br 0 0 0 0 0 19 - 1K 25 2 0 0 0
Defenders MP GS
Age cm Rating Season. MP
Luã Niger br 7 7 1 0 2 26 175 50.67K 44 5 38 4 10
Emerson Carvalho br 10 10 0 0 4 31 168 167.88K 49 3 29 2 10
Guigui br 10 9 1 0 3 28 - 19.33K 40 2 20 2 7
Selson br 4 4 0 0 1 29 190 59.6K 41 4 38 6 7
Lucas br 11 11 1 0 0 24 - 17K 35 3 24 2 3
Paulo Meneses br 9 9 0 0 2 29 - 19K 42 3 35 2 9
Leilcson br 7 5 0 0 0 30 - 30.71K 37 1 7 0 0
Iarley br 3 1 0 0 0 18 - 1K 25 1 3 0 0
Siri br 3 0 0 0 0 28 190 2.67K 28 8 21 0 8
Leocacio br 0 0 0 0 0 19 - 1K 25 1 0 0 0
Higor br 0 0 0 0 0 18 175 1K 25 1 0 0 0
Henrique br 3 1 0 0 1 25 - 1K 25 1 3 0 1
F. Carvalho br 6 4 0 0 1 29 - 15.2K 35 1 6 0 1
Midfielders MP GS
Age cm Rating Season. MP
Ygor br 10 10 0 0 1 31 167 20.17K 40 9 72 5 2
Kanté br 9 8 4 0 3 26 - 11K 38 2 20 6 3
Dongo br 4 4 0 0 1 33 170 1.09K 28 1 4 0 1
Guilherme br 7 4 0 0 0 24 - 52.88K 39 1 7 0 0
Thales br 3 3 0 0 1 25 - 13.71K 33 1 3 0 1
Tavinho br 11 10 1 0 1 32 169 15.6K 40 3 35 9 9
Carlinhos Henrique br 7 6 1 0 0 26 - 18.67K 40 3 25 7 2
Joao Paulo br 8 3 0 0 1 36 - 1K 29 8 44 0 7
Taysson br 4 0 0 0 0 20 184 1K 25 1 4 0 0
Matheus Dantas br 3 0 0 0 0 23 - 1K 25 1 3 0 0
Kayo br 7 4 0 0 0 29 170 5.6K 34 2 18 1 1
Rian br 4 1 0 0 0 32 - 3K 30 5 36 4 2
Leandrinho br 0 0 0 0 0 23 - 1K 25 2 1 0 0
Helson Luiz br 5 3 0 0 1 31 - 2.25K 25 1 5 0 1
Matheus Gonzaga br 9 5 1 0 2 29 - 2.43K 28 1 9 1 2
Eduardo br 8 2 0 0 1 28 - 17K 30 1 8 0 1
Strikers MP GS
Age cm Rating Season. MP
Léo Reis br 12 7 1 0 1 25 183 18K 36 1 12 1 1
N. Reina ve 12 5 2 0 0 29 - 1.33K 26 2 18 2 0
Lucas br 7 4 1 0 1 22 - 1K 25 3 11 1 1
Adriano br 3 0 0 0 0 18 - 1K 25 1 3 0 0
Matheus Tomaz br 4 0 1 0 1 26 - 1.5K 25 7 30 7 4

Stand out players

Top goalscorer Most suspended player Most minutes
Kanté
Kanté
4
Emerson Carvalho
Emerson Carvalho
4
J. Soares
J. Soares
1170'