Riopele GD squad

Squad

Goalkeepers MP GS
Age cm Rating Season. MP
Matos pt 17 16 23 0 0 27 - 85.44K 40 1 17 23 0
Padrão pt 15 14 28 0 2 19 182 36.75K 29 1 15 28 2
Defenders MP GS
Age cm Rating Season. MP
Joca tl 25 25 0 0 1 33 - 122.1K 45 1 25 0 1
Carlos Fonseca pt 17 16 0 0 0 24 - 68.86K 38 1 17 0 0
Joaquim Vitorino pt 30 30 1 0 0 29 - 81.4K 42 1 30 1 0
António Teixeira pt 30 30 0 0 0 25 - 102.6K 41 1 30 0 0
Abílio Orlando pt 6 5 0 0 1 31 - 7.83K 29 1 6 0 1
Manuel Abreu pt 7 5 0 0 0 28 - 13.33K 31 1 7 0 0
Éderson br 16 15 0 0 1 22 - 47.5K 34 1 16 0 1
Midfielders MP GS
Age cm Rating Season. MP
Luis Pereira pt 30 30 4 0 0 29 - 60.6K 40 1 30 4 0
pt 18 11 0 0 0 25 - 41.4K 36 1 18 0 0
Manuel Barros pt 25 25 0 0 0 27 - 64.11K 39 1 25 0 0
Piruta pt 28 25 5 0 1 31 - 80.8K 44 1 28 5 1
Fonseca pt 18 18 3 0 1 22 - 1.79M 53 1 18 3 1
Neca pt 10 0 0 0 0 31 - 96.14K 25 1 10 0 0
Fernando Garcês pt 13 7 0 0 0 22 - 1.14M 49 1 13 0 0
Jorge Jesus pt 28 27 3 0 2 24 - 1.66M 52 1 28 3 2
Messias Tímula pt 4 3 0 0 1 30 182 4.13M 64 1 4 0 1
Strikers MP GS
Age cm Rating Season. MP
António Luís pt 29 21 7 0 0 32 - 122K 34 1 29 7 0
Pio br 10 7 0 0 1 22 - 45K 34 1 10 0 1
Ary br 4 0 0 0 0 25 - 3.67K 25 1 4 0 0

Stand out players

Top goalscorer Most suspended player Most minutes
António Luís
António Luís
7
Padrão
Padrão
2
António Teixeira
António Teixeira
2684'