SV Ried squad

Squad

10 Mar. 2023

30 Jun. 2026

Goalkeepers MP GS
Age cm Rating Season. MP
Andreas Leitner at 0 0 0 0 0 31 184 1.82M 66 0 0 0 0
Felix Wimmer at 0 0 0 0 0 26 183 331K 50 0 0 0 0
Dominik Stöger at 0 0 0 0 0 18 200 137K 44 0 0 0 0
Defenders MP GS
Age cm Rating Season. MP
N. Havenaar jp 0 0 0 0 0 30 198 2.26M 68 0 0 0 0
J. Scherzer at 0 0 0 0 0 30 185 4.34M 66 0 0 0 0
Michael Sollbauer at 0 0 0 0 0 35 187 797K 65 0 0 0 0
O. Steurer de 0 0 0 0 0 30 191 1.49M 66 0 0 0 0
P. Pomer at 0 0 0 0 0 27 180 2.02M 66 2 57 3 6
D. Kirnbauer at 0 0 0 0 0 22 190 1.09M 57 0 0 0 0
P. Weissenbacher at 0 0 0 0 0 20 185 286K 49 0 0 0 0
Midfielders MP GS
Age cm Rating Season. MP
M. Grosse at 0 0 0 0 0 26 184 2.32M 67 0 0 0 0
Yusuf Maart za 0 0 0 0 0 30 170 3.1M 64 0 0 0 0
C. Wernitznig at 0 0 0 0 0 35 179 1.16M 62 0 0 0 0
M. Rasner at 0 0 0 0 0 30 177 1.19M 62 0 0 0 0
Jonas Mayer at 0 0 0 0 0 21 173 2.88M 61 1 1 0 0
Fabian Rossdorfer at 0 0 0 0 0 19 180 1.33M 55 0 0 0 0
N. Mešić de 0 0 0 0 0 19 183 93K 48 0 0 0 0
Nevio Zotz at 0 0 0 0 0 18 175 20K 43 0 0 0 0
Strikers MP GS
Age cm Rating Season. MP
Ante Bajic at 0 0 0 0 0 29 183 1.81M 65 2 51 14 9
Peter Kiedl at 0 0 0 0 0 21 193 1.62M 58 0 0 0 0
S. Sane de 0 0 0 0 0 33 187 463K 58 0 0 0 0
Ekain Azkune es 0 0 0 0 0 24 180 562K 58 0 0 0 0
A. Van Wyk za 0 0 0 0 0 23 178 905K 52 0 0 0 0
K. Mutandwa zm 0 0 0 0 0 22 180 36K 32 0 0 0 0

Players out on loan