Oriamendi squad

Squad

Goalkeepers MP GS
Age cm Rating Season. MP
Rubio es 14 14 29 0 0 19 170 20.75K 36 1 14 29 0
Defenders MP GS
Age cm Rating Season. MP
Carrión es 9 9 0 0 0 - - 2.33K 29 1 9 0 0
Barbero es 3 3 0 0 0 - - 1.5K 28 1 3 0 0
Manfredo es 13 13 0 0 0 30 - 5.25K 33 1 13 0 0
Quirós es 10 10 0 0 0 34 - 6.67K 33 1 10 0 0
Midfielders MP GS
Age cm Rating Season. MP
Jaime es 2 2 0 0 0 - - 1K 31 1 2 0 0
Panchulo es 10 10 1 0 0 - - 2.5K 29 1 10 1 0
Enrique es 5 5 1 0 0 - - 5K 27 1 5 1 0
Carlos es 2 2 0 0 0 - - 1K 26 1 2 0 0
Piñera es 8 8 1 0 1 - - 5.25K 33 1 8 1 1
Pachu es 13 13 0 0 0 - - 6.33K 35 1 13 0 0
Tamargo es 5 5 0 0 0 25 - 5.33K 33 1 5 0 0
Cervigón es 14 14 0 0 0 26 - 8.25K 33 1 14 0 0
Strikers MP GS
Age cm Rating Season. MP
Díaz es 13 13 9 0 1 20 - 23.67K 37 1 13 9 1
Vidal es 1 1 0 0 0 - - 1K 26 1 1 0 0
Muñoz es 1 1 0 0 0 - - 1K 26 1 1 0 0
Doloraga es 7 7 1 0 0 - - 5K 36 1 7 1 0
Barrio es 13 13 10 0 0 24 - 19.25K 39 1 13 10 0
José Mari es 11 11 4 0 0 - - 9K 37 1 11 4 0

Stand out players

Top goalscorer Most suspended player Most minutes
Barrio
Barrio
10
Piñera
Piñera
1
Rubio
Rubio
1260'