Prescot Cables squad

Squad

Unknown MP GS
Age cm Rating Season. MP
Ben Elliott gb 6 0 5 1 0 - - 1K 26 1 6 5 0
Defenders MP GS
Age cm Rating Season. MP
Michael Carberry gb 2 0 2 0 0 27 170 2K 37 1 2 2 0
S. Butler wa 2 0 2 0 0 22 185 13.33K 34 1 2 2 0
A. McNally gb 1 0 1 0 0 21 183 1K 26 1 1 1 0
Liam Hollett gb 1 0 0 0 0 33 - 1K 26 1 1 0 1
Midfielders MP GS
Age cm Rating Season. MP
J. Foley gb 9 0 8 0 1 31 - 1.25K 28 1 9 8 1
T. Donaldson gb 1 0 1 0 0 27 - 1K 26 1 1 1 0
N. Digbeu fr 1 0 1 0 0 27 - 1K 26 1 1 1 0
Lewis Gilboy gb 1 0 1 0 0 27 - 1K 26 1 1 1 0
Thomas Owens gb 1 0 1 0 0 - - 1K 26 1 1 1 0
O. Cushion gb 0 0 0 0 0 20 - 15K 33 0 0 0 0
Francis Smith gb 3 0 3 0 0 - - 1K 28 1 3 3 0
Thomas Owens gb 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0
Strikers MP GS
Age cm Rating Season. MP
J. Murphy gb 6 0 8 0 0 - - 1K 29 1 6 8 0
J. Goodwin gb 4 0 4 0 0 24 - 1.86K 27 1 4 4 0
M. Devine gb 1 0 0 0 0 31 - 1K 26 1 1 0 1
K. Sambor se 1 0 0 0 1 - - 2.5K 26 1 1 0 1

Stand out players

Top goalscorer Player with most assists Most suspended player
J. Foley
J. Foley
8
Ben Elliott
Ben Elliott
1
Liam Hollett
Liam Hollett
1