Piast Gliwice U19 squad

Squad

Goalkeepers MP GS
Age cm Rating Season. MP
K. Pieszek pl 1 0 0 0 0 17 187 1K 25 1 1 0 0
Tomasz Suchanek pl 0 0 0 0 0 17 - 1K 25 1 0 0 0
M. Bodys pl 25 25 53 0 1 19 187 1K 29 2 25 53 1
Jakub Lichon pl 5 5 8 0 1 19 - 1K 25 2 6 11 1
Defenders MP GS
Age cm Rating Season. MP
Mateusz Broda pl 25 20 4 0 4 18 192 1.14K 30 1 25 4 5
Dawid Czorniczek pl 7 7 0 0 0 19 - 1K 26 1 7 0 0
Arkadiusz Zajac pl 1 0 0 0 0 18 - 1K 25 1 1 0 0
Michal Chowaniec pl 22 15 0 0 6 19 182 1K 26 2 25 0 7
Adam Tyminski pl 20 20 3 0 3 19 187 6.17K 34 2 44 3 3
Maksym Gendera pl 17 7 0 0 1 18 178 1K 26 1 17 0 1
S. Pociecha pl 24 24 1 0 7 19 177 4.43K 33 2 42 2 10
A. Jelonek pl 21 19 1 0 2 19 188 1.5K 27 2 26 2 3
Bartosz Pantak pl 5 2 1 0 2 19 - 2K 29 2 12 1 3
Wojciech Kostelecki pl 6 4 0 0 1 19 - 1K 25 2 15 0 2
Midfielders MP GS
Age cm Rating Season. MP
R. Borkala pl 21 19 9 0 4 19 176 6.29K 35 2 38 10 8
Michal Rakowiecki pl 4 4 0 0 1 17 183 1K 25 1 4 0 1
Oskar Wlodarczyk pl 1 1 0 0 0 19 - 1K 25 1 1 0 0
Michal Jonczyk pl 16 11 0 0 4 18 - 1K 25 1 16 0 4
Damian Lata pl 1 0 0 0 0 18 - 1K 25 1 1 0 0
M. Mazur pl 10 8 0 0 3 18 186 1K 28 1 10 0 3
Eliasz Cholajda pl 19 11 0 0 0 18 - 1K 26 1 19 0 0
Piotr Spende pl 10 5 2 0 1 19 - 1K 26 1 10 2 1
Michal Tomczyk pl 7 1 0 0 0 18 - 1K 25 1 7 0 0
Kacper Marcinkowski pl 18 10 1 0 3 18 - 1K 27 1 18 1 3
M. Borycka pl 26 24 1 0 2 18 172 8.13K 36 2 52 3 4
Dawid Fojcik pl 25 23 1 0 3 19 - 2.38K 31 2 35 1 4
Jakub Borowski pl 8 5 2 0 1 19 - 1K 25 2 9 2 1
Adam Witoszek pl 23 11 1 0 6 19 - 1.13K 26 2 26 1 6
Kacper Winiarczyk pl 1 0 0 0 0 19 - 1K 25 1 1 0 0
Jakub Starzynski pl 2 0 0 0 0 19 - 1K 25 2 4 0 0
Wojciech Kokoszewski pl 3 1 0 0 1 18 - 1K 25 1 3 0 1
Strikers MP GS
Age cm Rating Season. MP
Patryk Fabian pl 2 2 1 0 0 18 - 1K 25 1 2 1 0
Mateusz Kasprzyk pl 26 17 4 0 2 19 - 2.38K 30 2 45 4 2
Kamil Giera pl 13 9 1 0 2 18 - 1K 25 1 13 1 2
Sebastian Obara pl 21 20 0 0 3 19 - 4.38K 33 2 41 2 3

Stand out players

Top goalscorer Most suspended player Most minutes
R. Borkala
R. Borkala
9
S. Pociecha
S. Pociecha
7
M. Bodys
M. Bodys
2227'