Panathinaikos U20

Panathinaikos U20 squad

Squad

Goalkeepers MP GS
Age cm Rating Season. MP
N. Christogeorgos gr 0 0 0 0 0 17 193 2.29M 65 1 0 0 0
V. Xenopoulos gr 18 18 16 0 1 19 185 1K 25 3 21 20 1
Konstantinos Chalkidis gr 12 12 16 0 1 19 181 1K 25 2 13 16 1
Defenders MP GS
Age cm Rating Season. MP
Stefanos Evangelou gr 2 2 0 0 0 19 185 159.4K 36 2 22 0 7
G. Servilakis gr 11 10 0 0 1 20 175 1.5K 28 3 28 1 2
Konstantinos Valmas gr 23 19 1 0 5 19 169 4K 30 3 42 1 7
Alexandros Triantafyllopoulos gr 11 11 0 0 3 20 189 1.33K 29 3 46 1 16
Athanasios Dimitroulas gr 25 11 5 0 0 18 183 1K 25 2 26 5 0
G. Andreou gr 14 14 0 0 2 20 192 3.83K 29 2 29 0 9
Andreas Xiros gr 12 9 0 0 3 20 176 2.75K 27 3 32 0 9
Epaminondas Manidakis gr 0 0 0 0 0 17 180 1K 26 1 0 0 0
Igli Doko al 17 13 0 0 2 18 175 1K 25 1 17 0 2
Theofanis Mavrommatis gr 22 21 3 0 5 20 187 3.8K 30 2 48 5 13
K. Dabizas gr 1 1 0 0 0 17 185 70K 45 1 1 0 0
Georgios Manidakis gr 10 3 0 0 0 18 181 1K 25 1 10 0 0
Manolis Samios gr 6 1 0 0 0 19 177 1K 25 2 8 0 0
Christos Zervopoulos gr 17 16 0 0 4 18 192 1.5K 26 1 17 0 4
K. Apostolakis gr 9 1 1 0 0 18 182 1.67K 25 1 9 1 0
Midfielders MP GS
Age cm Rating Season. MP
P. Staikos gr 1 1 0 0 0 21 178 15K 28 3 44 7 4
G. Bouzoukis gr 28 27 7 0 4 19 172 6.13K 31 2 54 13 7
Theodoros Mingos gr 22 18 4 0 2 19 179 28.5K 35 2 49 7 7
Adriano Skenderaj gr 0 0 0 0 0 17 174 1K 26 1 0 0 0
Vangelis Theocharis gr 21 16 5 0 7 19 181 1K 25 2 33 5 8
Leonidas Kalomiris gr 2 0 0 0 0 17 171 1K 25 1 2 0 0
Vangelis Xepapadakis gr 16 9 4 0 1 18 174 1K 25 2 16 4 1
Konstantinos Theodorakis gr 1 1 0 0 1 17 175 0 0 1 1 0 1
Georgios Angelopoulos gr 25 24 4 0 6 20 183 3.6K 29 3 68 10 14
Strikers MP GS
Age cm Rating Season. MP
D. Emmanouilidis gr 4 2 3 0 0 17 175 3K 27 1 4 3 0
A. Chatzigiovanis gr 15 14 5 0 1 20 177 15K 30 3 71 10 6
C. Kountouriotis gr 24 12 4 0 5 19 182 2K 26 2 39 7 5
Sotiris Pispas gr 20 19 14 0 2 19 183 2.88K 25 1 20 14 2
Kristo Shehu gr 1 0 1 0 0 17 189 1K 25 1 1 1 0
Spyros Papanikolaou gr 27 25 4 0 3 20 166 3.67K 29 3 76 11 7

Stand out players

Top goalscorer Most suspended player Most minutes
Sotiris Pispas
Sotiris Pispas
14
Vangelis Theocharis
Vangelis Theocharis
7
G. Bouzoukis
G. Bouzoukis
2310'