OH Leuven U21

OH Leuven U21 squad

Squad

Goalkeepers MP GS
Age cm Rating Season. MP
R. Runarsson is 1 1 0 0 0 27 186 1.57M 55 1 1 0 0
Tiago Gomes cv 0 0 0 0 0 20 193 1K 25 1 0 0 0
Vincent Sels be 3 3 3 0 0 19 - 1K 26 1 3 3 0
O. Ravet be 18 18 36 0 2 21 189 1K 27 1 18 36 2
Benjamin De Marie be 0 0 0 0 0 18 - 1K 27 1 0 0 0
Defenders MP GS
Age cm Rating Season. MP
T. Raemaekers be 17 17 0 0 9 22 194 45.5K 39 1 17 0 10
Louis Patris be 10 10 0 0 2 21 187 15.8K 34 1 10 0 2
J. Schingtienne be 20 18 0 0 0 20 188 1K 28 2 20 0 0
Barnabás Bese hu 3 3 0 0 1 28 188 2.15M 59 1 3 0 1
T. Vlietinck be 1 1 0 0 0 25 180 1.27M 54 1 1 0 0
H. Stanic be 9 6 0 0 1 20 194 1K 25 1 9 0 1
D. Ouedraogo bf 7 7 0 0 1 24 185 692.8K 47 1 7 0 1
S. Sadzoute fr 2 2 0 0 0 24 172 478.71K 57 1 2 0 0
R. Sagrado be 17 17 0 0 6 18 182 1K 27 1 17 0 6
T. Loiseaux be 5 4 0 0 0 18 176 1K 29 1 5 0 0
R. Akbib be 0 0 0 0 0 21 184 3K 25 1 0 0 0
L. Berten be 0 0 0 0 0 18 - 1K 27 1 0 0 0
Milan Taildeman be 9 8 0 0 2 21 176 1K 26 2 10 0 2
Javan Ngoy be 0 0 0 0 0 21 185 1K 25 1 0 0 0
Midfielders MP GS
Age cm Rating Season. MP
Mandela Keita be 4 4 0 0 1 20 180 62.8K 39 1 4 0 1
A. Allemeersch be 13 11 0 0 1 21 183 38.64K 34 1 13 0 1
C. Gbo ci 5 5 0 0 1 20 182 79.25K 38 1 5 0 1
J. Gilis be 1 0 0 0 0 22 173 147.5K 43 1 1 0 0
Isaac Asante be 12 8 0 0 0 20 178 11.44K 29 1 12 0 0
K. Shkurti al 10 7 0 0 2 18 177 1K 27 1 10 0 2
D. Acquah be 18 10 0 0 1 20 173 1K 27 2 19 0 1
Lucca Ferrera be 1 0 0 0 0 18 175 1K 27 1 1 0 0
S. Rattanapoom th 9 9 0 0 3 20 176 1K 27 1 9 0 3
W. Smet be 13 8 0 0 3 18 174 1K 27 1 13 0 3
Joël Kana be 0 0 0 0 0 16 - 1K 25 1 0 0 0
Adrien Marchal be 0 0 0 0 0 19 - 1K 28 1 0 0 0
Kjell Saeys be 0 0 0 0 0 19 169 1K 27 1 0 0 0
B. Muanza be 5 0 0 0 0 18 180 1K 27 1 5 0 0
Natan Juste be 9 6 0 0 3 20 - 1K 25 1 9 0 3
M. Tahara be 17 11 0 0 1 20 174 1K 27 1 17 0 1
Strikers MP GS
Age cm Rating Season. MP
Mykola Kukharevych ua 7 7 0 0 3 21 191 282.2K 43 1 7 0 3
T. Vanhaeren be 3 1 0 0 0 19 189 1K 25 1 3 0 0
N. Nsingi be 13 7 0 0 2 21 176 1.1K 26 2 14 0 2
D. Vekemans be 15 15 0 0 5 22 181 58.27K 35 1 15 0 5
Yanick Aguemon bj 1 1 0 0 0 30 180 1.08M 51 1 1 0 0
Sam Krawczyk nl 5 4 0 0 1 19 188 1K 26 1 5 0 1
I. Lefrancq ma 16 13 0 0 3 19 175 1K 27 1 16 0 3
Thanathorn Namchan th 0 0 0 0 0 21 185 1K 25 1 0 0 0
A. Toure be 2 0 0 0 0 21 - 1K 25 2 2 0 0

Stand out players

Most suspended player Most minutes
T. Raemaekers
T. Raemaekers
10
J. Schingtienne
J. Schingtienne
1661'