Norrköping U17 squad

Squad

Unknown MP GS
Age cm Rating Season. MP
Elias Tosting se 2 2 0 0 0 16 - 1K 26 1 2 0 0
Hanad Haji se 12 12 0 0 3 16 - 1K 26 1 12 0 3
Anton Häggdahl se 3 3 0 0 0 16 - 1K 26 1 3 0 0
Viggo Brönner se 19 19 2 0 1 - - 1K 26 3 21 2 1
Samir Muhovic se 0 0 0 0 0 - - 1K 26 1 0 0 0
Axel Blichfeldt se 0 0 0 0 0 16 - 1K 26 1 0 0 0
Viktor Ackeryd se 1 1 0 0 1 - - 1K 26 1 1 0 1
Enes Bulic se 14 14 0 0 4 - - 1K 26 2 15 0 4
Jonathan Sterling se 0 0 0 0 0 15 - 1K 26 1 0 0 0
Hugo Keonqvist se 8 8 1 0 5 - - 1K 26 1 8 1 5
Marlon Torrico se 0 0 0 0 0 16 - 1K 26 1 0 0 0
Alireza Tajik se 0 0 0 0 0 16 - 1K 26 1 0 0 0
0
A. Stuhrmann se 0 0 0 0 0 16 - 1K 26 1 0 0 0
Zakaria Aalim se 13 13 0 0 1 - - 1.33K 33 2 24 3 2
Nejir Karic se 0 0 0 0 0 - - 1K 26 1 0 0 0
Kambale Shoka se 0 0 0 0 0 - - 1K 26 1 0 0 0
Asad Abukar se 1 1 0 0 0 - - 1K 26 1 1 0 0
Christopher Massi se 0 0 0 0 0 - - 1K 26 2 0 0 0
Lucas Brahim se 18 18 1 0 8 - - 1K 29 2 22 1 10
Omran Subeh se 1 1 0 0 2 - - 1K 26 1 1 0 2
Elton Wahlberg se 0 0 0 0 0 - - 1K 26 1 0 0 0
Johannes Ertas se 16 16 5 0 2 - - 1K 27 2 25 9 2
Emmanuel Ola se 1 1 0 0 0 - - 1K 26 1 1 0 0
Melker se 0 0 0 0 0 - - 1K 26 1 0 0 0
Carl Joelsson se 6 6 4 0 1 - - 1K 26 1 6 4 1
William Ström se 0 0 0 0 0 - - 1K 26 1 0 0 0
Victor Hjelm se 0 0 0 0 0 - - 1K 26 1 0 0 0
Malte Friis se 3 3 2 0 2 - - 1K 26 2 3 2 2
Filip Lundin se 0 0 0 0 0 - - 1K 26 2 0 0 0
A. Mehic se 0 0 0 0 0 - - 1K 26 1 0 0 0
L. Lanzuev se 0 0 0 0 0 - - 1K 26 1 0 0 0
Viktor Öhrn se 0 0 0 0 0 - - 1K 26 2 0 0 0
Goalkeepers MP GS
Age cm Rating Season. MP
Theo Krantz se 21 21 27 0 1 17 180 1.5K 29 2 21 27 1
George Alasaad se 0 0 0 0 0 17 - 1K 26 3 5 9 0
Defenders MP GS
Age cm Rating Season. MP
Axel Floric se 19 19 4 0 6 - - 1K 28 1 19 4 6
Malte Karlsson se 22 22 2 0 5 - - 1K 27 2 25 2 5
Robin Jancev se 22 22 1 0 1 - 184 1K 27 2 23 1 1
Emilio Kopkin se 11 11 0 0 3 17 - 2.17K 30 2 22 0 9
Kevin Pasalic se 14 14 1 0 2 16 195 1K 26 1 14 1 2
Arvid Eckerbrandh se 8 8 0 0 1 - - 1K 27 2 9 0 1
Viktor Hofvenstam se 16 16 0 0 4 - - 1K 27 1 16 0 4
Eric Wahlstrom se 3 3 0 0 0 - - 1K 26 2 3 0 0
Midfielders MP GS
Age cm Rating Season. MP
Axel Bronner se 6 6 1 0 1 15 171 1K 26 2 6 1 1
Å. Andersson se 17 17 1 0 3 16 182 1.33K 29 1 17 1 3
Sebastian Lindén se 0 0 0 0 0 - - 1K 26 2 0 0 0
Philip Asmarson se 9 9 2 0 0 - - 1K 26 2 9 2 1

Stand out players

Top goalscorer Most suspended player Most minutes
Johannes Ertas
Johannes Ertas
5
Lucas Brahim
Lucas Brahim
8
Malte Karlsson
Malte Karlsson
1980'