Nordstern squad

Squad

Goalkeepers MP GS
Age cm Rating Season. MP
Thomas Manger ch 13 13 36 0 0 25 - 116.75K 45 2 24 45 0
Urs Kohler ch 17 17 33 0 2 31 - 163K 46 2 32 61 2
Defenders MP GS
Age cm Rating Season. MP
Thomas Süss de 25 25 1 0 4 20 184 1.09M 50 2 51 1 5
Midfielders MP GS
Age cm Rating Season. MP
Ruedi Zbinden ch 13 13 4 0 2 23 176 355.8K 45 3 39 6 3
Urs Suter ch 0 0 0 0 0 23 183 2.01M 65 0 0 0 0
Beat Feigenwinter ch 20 20 2 0 1 22 - 171.5K 39 2 29 2 1
Markus Zeender ch 28 27 0 0 2 22 - 1.34M 51 3 74 1 2
Bruno Kaufmann ch 22 20 0 0 2 27 - 513.11K 50 3 60 1 4
Theo Schnell ch 14 14 0 0 0 29 - 409.25K 50 3 63 0 1
Walter Grimm ch 28 28 4 0 2 29 - 371.33K 51 2 52 8 4
Christian Sprunger ch 20 15 0 0 3 23 - 25.56K 28 1 20 0 4
Jean-Marc Kaelin ch 19 10 3 0 0 28 - 427.22K 54 2 41 10 1
René Erlachner ch 25 20 4 0 0 23 - 200.7K 40 2 39 5 0
Urs Moser ch 10 10 1 0 2 23 - 234.5K 43 2 24 2 4
Herbert Amrein ch 1 1 0 0 0 - - 1K 25 1 1 0 0
Hansruedi Glaser ch 10 7 1 0 1 21 - 10.4K 27 1 10 1 1
Armando Negroni ch 8 5 0 0 0 22 - 52K 33 2 12 1 1
Peter Schädler ch 6 0 0 0 0 19 - 5.67K 25 1 6 0 0
Markus Amweg ch 1 1 0 0 0 29 - 1K 25 1 1 0 0
Hansruedi Schär ch 19 19 2 0 1 25 - 345.86K 43 1 19 2 1
Enrique Mata es 1 0 0 0 0 25 174 718K 49 3 50 4 6
Konrad Holenstein li 13 13 1 0 1 34 - 5K 30 1 13 1 1
Hansjörg Lüdi ch 15 14 1 0 1 28 - 416.6K 50 2 47 1 1
Strikers MP GS
Age cm Rating Season. MP
Ali Manai tn 13 8 2 0 0 31 - 569K 59 1 13 2 0
Hiller de 30 30 2 0 2 32 - 1.95M 61 2 55 7 3

Stand out players

Top goalscorer Most suspended player Most minutes
Ruedi Zbinden
Ruedi Zbinden
4
Thomas Süss
Thomas Süss
4
Hiller
Hiller
2700'