Nomads Utd squad

Squad

Unknown MP GS
Age cm Rating Season. MP
W. Mckee nz 8 3 0 0 0 - - 1K 26 1 8 0 0
L. Greasley nz 2 0 0 0 0 - - 1K 26 3 4 0 0
A. Sandys nz 4 4 0 0 0 - - 1K 26 3 8 0 0
J. Collett nz 12 12 1 0 2 - - 1K 26 2 28 1 5
J. Holland nz 1 1 0 0 0 - - 1K 26 2 17 1 5
Cody Johnson nz 3 0 0 0 0 - - 1K 26 2 5 1 0
Goalkeepers MP GS
Age cm Rating Season. MP
Regan Frame nz 12 12 21 0 1 19 - 16K 37 3 45 76 1
Defenders MP GS
Age cm Rating Season. MP
D. Metherell nz 12 12 1 0 2 - - 12K 37 2 28 1 2
T. Stewart nz 10 8 0 0 0 - - 5K 34 2 17 0 0
G. Reeves nz 11 11 2 0 0 - - 3K 32 2 26 6 2
H. Gillett nz 2 1 0 0 0 - - 1K 26 1 2 0 0
Midfielders MP GS
Age cm Rating Season. MP
Flynn Holdem nz 6 4 6 0 0 17 - 23K 38 3 33 18 0
J. Anderson nz 11 11 3 0 3 26 - 9K 36 4 45 5 18
W. Holland nz 9 9 0 0 6 - - 6K 36 3 38 0 12
Angus Mcintyre nz 7 6 1 0 0 - - 7K 36 3 36 9 2
C. Johnson nz 10 8 5 0 0 - - 6K 33 4 40 7 1
H. Bushell nz 11 6 2 0 1 - - 5K 32 2 28 4 4
William Sandford ss 2 0 0 0 0 23 - 20K 35 1 2 0 0
J. Litt nz 9 2 1 0 0 - - 1K 26 2 10 1 0
Y. Abdi nz 2 0 0 0 0 - - 2K 27 4 22 0 4
L. Macleod-Watts nz 7 0 0 0 0 - - 1K 26 2 20 2 2
Jack Lanigan nz 2 0 0 0 0 - - 1K 26 1 2 0 0
Strikers MP GS
Age cm Rating Season. MP
C. Cottom nz 12 12 1 0 0 - - 11K 35 3 45 4 2
C. Goldsmith nz 11 10 4 0 0 - - 4K 30 2 29 5 0
S. Robison nz 2 0 0 0 0 - - 1K 26 1 2 0 0
M. Vaszilyko nz 1 0 0 0 0 - - 1K 26 1 1 0 0

Stand out players

Top goalscorer Most suspended player Most minutes
Flynn Holdem
Flynn Holdem
6
W. Holland
W. Holland
7
Regan Frame
Regan Frame
1080'