New Oak Boys squad

Squad

Goalkeepers MP GS
Age cm Rating Season. MP
O. Comerford ie 1 0 0 0 0 - - 1K 25 1 1 0 0
S. Yongram th 1 1 3 0 0 - - 1K 25 1 1 3 0
Defenders MP GS
Age cm Rating Season. MP
A. Mccarron ie 1 1 0 0 0 - - 1K 25 1 1 0 0
D. O'Shea ie 1 1 0 0 0 - - 1K 25 1 1 0 0
C. Dowling ie 1 1 0 0 0 - - 1K 25 1 1 0 0
D. Keightley ie 1 1 0 0 1 - - 1K 25 1 1 0 1
Midfielders MP GS
Age cm Rating Season. MP
L. Ramsbottom ie 1 1 0 0 0 - - 1K 25 1 1 0 0
L. Walker ie 0 0 0 0 0 - - 1K 25 1 0 0 0
D. Coleman ie 1 0 0 0 0 - - 1K 25 1 1 0 0
C. Gaffney ie 1 0 0 0 0 - - 1K 25 1 1 0 0
C. Cleary ie 1 0 0 0 0 - - 1K 25 1 1 0 0
J. Harmon ie 1 1 0 0 1 - - 1K 25 1 1 0 1
J. McGrath ie 1 1 0 0 1 - - 1K 25 1 1 0 1
Strikers MP GS
Age cm Rating Season. MP
R. Byrne ie 1 1 0 0 0 - - 1K 25 1 1 0 0
J. Murphy ie 1 1 0 0 0 - - 1K 25 1 1 0 0
D. Babawande ng 0 0 0 0 0 - - 1K 25 1 0 0 0

Stand out players

Most suspended player Most minutes
D. Keightley
D. Keightley
1
A. Mccarron
A. Mccarron
90'