Neptun Konskie U19 squad

Squad

Goalkeepers MP GS
Age cm Rating Season. MP
Wojciech Woznica pl 0 0 0 0 0 19 - 1K 25 1 0 0 0
Maciej Olszewski pl 1 0 0 0 0 17 - 1K 25 1 1 0 0
M. Antczak pl 11 10 44 0 1 16 - 1K 25 1 11 44 1
Michal Wodecki pl 19 18 76 0 0 19 - 1K 28 1 19 76 0
Bartosz Kurp pl 3 2 17 0 1 17 - 1K 25 1 3 17 1
Defenders MP GS
Age cm Rating Season. MP
Michal Wojtowicz pl 11 4 0 0 0 17 - 1K 25 1 11 0 0
Daniel Owczarek pl 12 8 0 0 1 16 - 1K 25 1 12 0 1
Mateusz Grzegorczyk pl 3 0 0 0 0 16 - 1K 25 1 3 0 0
Kacper Kos pl 30 27 0 0 0 19 - 1K 29 1 30 0 0
Bartlomiej Nowakowski pl 21 20 1 0 2 17 - 1K 27 1 21 1 2
Kamil Kowalczyk pl 22 22 3 0 0 19 - 1K 29 1 22 3 0
Lukasz Skalski pl 20 20 1 0 1 19 - 1K 29 1 20 1 1
Jakub Ziebaczewski pl 3 3 0 0 1 19 - 1K 25 1 3 0 1
Midfielders MP GS
Age cm Rating Season. MP
Karol Bomba pl 6 0 0 0 0 19 - 1K 25 1 6 0 0
Aleksander Pilarski pl 1 0 0 0 0 17 - 1K 25 1 1 0 0
Konrad Smolec pl 19 12 0 0 3 17 - 1K 25 1 19 0 3
Tomasz Staromlynski pl 23 14 2 0 1 19 - 1K 25 1 23 2 1
Damian Broniewski pl 4 0 0 0 1 18 - 1K 25 1 4 0 1
Dominik Mlodzinski pl 12 2 0 0 1 18 - 1K 25 1 12 0 1
Patryk Zajac pl 11 11 0 0 5 18 - 1K 26 1 11 0 5
Bartosz Sztandera pl 14 13 0 0 3 19 - 1K 27 1 14 0 3
Krzysztof Gonerka pl 7 1 0 0 1 18 - 1K 25 1 7 0 1
Jakub Szymczak pl 1 1 0 0 0 15 - 1K 25 1 1 0 0
Karol Kuza pl 11 11 1 0 0 19 - 1K 26 1 11 1 0
Mateusz Plyta pl 5 1 0 0 0 16 - 1K 25 1 5 0 0
Jakub Banasik pl 28 28 9 0 6 19 - 1K 30 1 28 9 6
Pawel Kulczynski pl 16 16 0 0 1 19 - 1K 28 1 16 0 1
Cezary Madej pl 28 28 3 0 2 19 - 1K 29 1 28 3 2
Adam Sierszynski pl 1 1 0 0 0 17 - 1K 25 1 1 0 0
Patryk Wiaderny pl 27 27 1 0 4 17 - 1K 28 1 27 1 4
Strikers MP GS
Age cm Rating Season. MP
Dominik Gaszcz pl 1 0 0 0 0 19 - 1K 25 1 1 0 0
Arkadiusz Kijewski pl 15 10 1 0 0 19 - 1K 26 1 15 1 0
Jakub Dajer pl 4 2 0 0 0 16 - 1K 25 1 4 0 0
Jakub Milcarz pl 1 0 0 0 0 15 - 1K 25 1 1 0 0
Piotr Zielinski pl 18 18 6 0 0 19 - 1K 29 1 18 6 0

Stand out players

Top goalscorer Most suspended player Most minutes
Jakub Banasik
Jakub Banasik
9
Jakub Banasik
Jakub Banasik
6
Cezary Madej
Cezary Madej
2486'