Mertskhali squad

Squad

Goalkeepers MP GS
Age cm Rating Season. MP
L. Tkeshelashvili ge 11 11 28 0 1 23 - 238.89K 44 1 11 28 1
I. Murusidze ge 18 15 33 0 1 21 175 55K 40 5 59 118 4
L. Darchia ge 2 0 0 0 0 18 - 1.25K 29 2 2 0 0
I. Maghradze ge 8 8 16 0 1 24 - 70K 40 2 22 39 2
Defenders MP GS
Age cm Rating Season. MP
N. Isiani ge 15 15 0 0 3 21 - 9K 30 1 15 0 3
Zaali Eliava ge 12 10 0 0 1 31 176 923.88K 53 1 12 0 1
G. Tcheishvili ge 11 11 1 0 2 23 - 1.33M 52 1 11 1 2
N. Apkhazava ge 0 0 0 0 0 21 - 25K 49 0 0 0 0
Midfielders MP GS
Age cm Rating Season. MP
T. Sharashenidze ge 13 13 1 0 5 24 185 123.43K 45 1 13 1 5
Romeo Kankia ge 9 9 0 0 3 24 - 277.71K 44 1 9 0 3
N. Tchkuaseli ge 31 29 12 0 2 23 - 544.22K 53 2 61 19 4
G. Pipia ge 11 6 0 0 2 31 170 689.57K 55 1 11 0 2
V. Dolidze ge 5 1 0 0 0 28 - 1.17K 30 1 5 0 0
D. Abramaladze ge 3 1 1 0 0 20 - 2.33K 33 1 3 1 0
L. Kotrikadze ge 15 5 0 0 1 23 - 49.38K 41 5 84 2 1
D. Tsertsvadze ge 4 0 0 0 0 20 - 2.17K 33 1 4 0 0
E. Malazonia ge 7 3 0 0 0 18 - 6K 29 2 13 0 0
T. Alikhanovi ge 2 0 0 0 0 22 - 2.8K 32 1 2 0 0
Z. Tsikolia ge 28 22 1 0 1 26 180 4.44K 31 1 28 1 1
S. V. Chigogidze ge 27 25 0 0 2 28 - 95.33K 45 5 111 1 5
L. Atuashvili ge 15 11 2 0 1 26 191 35.33K 36 5 74 7 5
N. Matchavariani ge 18 10 0 0 2 23 - 168.29K 46 4 62 7 6
G. Karchiladze ge 24 22 0 0 4 23 - 127.33K 44 3 73 0 12
S. Gujabidze ge 15 6 0 0 1 19 - 17.11K 37 3 22 1 1
I. Goguadze ge 5 3 0 0 1 19 - 6.5K 34 1 5 0 1
I. Ghlonti ge 5 3 0 0 2 22 - 31.86K 40 3 40 0 10
L. Kukava ge 10 9 1 0 2 24 178 258K 45 1 10 1 2
L. Burtchuladze ge 5 2 0 0 0 19 - 9.13K 36 2 6 0 0
E. Chkhaidze ge 6 4 0 0 1 20 - 6.29K 37 2 7 0 1
Giorgi Gogua ge 3 0 0 0 0 22 - 4.83K 32 4 21 1 1
M. Andghuladze ge 8 2 0 0 1 15 - 2K 30 1 8 0 1
N. Tsereteli ge 8 8 0 0 0 22 - 18.5K 28 1 8 0 0
Strikers MP GS
Age cm Rating Season. MP
L. Ingorokva ge 10 10 1 0 6 22 - 223.25K 38 1 10 1 7
Tato ge 10 9 2 0 2 23 174 286.17K 41 1 10 2 2
N. Khintibidze ge 31 27 15 0 4 24 169 200K 50 4 76 28 15
S. Bakhia ge 12 11 0 0 1 23 - 22.75K 30 1 12 0 1
K. Didia ge 12 10 1 0 1 25 - 51K 45 1 12 1 1
Grigol Berishvili ge 9 9 0 0 4 23 - 43.2K 37 3 21 1 5
Tsotne Meskhi ge 12 7 1 0 1 20 - 91.75K 35 1 12 1 1
V. Jakeli ge 14 12 0 0 1 24 - 108.63K 43 4 53 7 14
G. Kverenchkhiladze ge 8 2 0 0 1 30 - 414.86K 54 2 24 6 2

Stand out players

Top goalscorer Most suspended player Most minutes
N. Khintibidze
N. Khintibidze
15
L. Ingorokva
L. Ingorokva
7
N. Tchkuaseli
N. Tchkuaseli
2575'