Marz squad

Squad

Goalkeepers MP GS
Age cm Rating Season. MP
Marcus Scheiber at 28 28 54 0 4 26 - 1.13K 31 2 31 65 4
Michael Piller at 0 0 0 0 0 26 - 1K 26 2 1 1 0
David Kornfehl at 0 0 0 0 0 18 - 1K 26 1 0 0 0
Sebastian Lehrner at 0 0 0 0 0 19 - 1K 26 1 0 0 0
Martin Neumayer at 0 0 0 0 0 41 - 1K 26 1 0 0 0
K. Basic at 2 1 5 0 0 37 192 1K 26 1 2 5 0
Michael Ziludis at 0 0 0 0 0 24 - 1K 26 1 0 0 0
Defenders MP GS
Age cm Rating Season. MP
M. Etiz at 27 27 0 0 6 24 - 1K 31 1 27 0 6
Fabio Delarich at 1 0 0 0 0 18 - 1K 26 1 1 0 0
Patrick Scheiber at 23 21 0 0 4 27 - 1K 29 2 39 0 4
I. Jevremovic rs 5 5 0 0 0 39 - 1K 26 1 5 0 0
Alexander Babel at 11 10 0 0 2 32 - 1K 28 1 11 0 2
Christoph Rauhofer at 0 0 0 0 0 21 - 1K 26 1 0 0 0
D. Gerdenitsch at 1 0 0 0 0 20 - 1K 26 1 1 0 0
Gyula Angyal hu 26 26 2 0 2 30 183 1K 31 1 26 2 3
Jan Rainprecht at 9 5 0 0 0 20 - 1K 26 1 9 0 0
Ákos Reseterics hu 8 0 0 0 1 22 - 1K 26 1 8 0 1
Luca Taschner at 0 0 0 0 0 16 - 1K 26 1 0 0 0
M. Högerl at 12 6 0 0 0 22 - 1K 26 1 12 0 0
10
Markus Dusek at 16 4 1 0 0 43 - 1K 27 4 76 5 9
Midfielders MP GS
Age cm Rating Season. MP
Nicolas Oswald at 0 0 0 0 0 23 - 8K 37 0 0 0 0
C. Uygun tr 9 2 0 0 2 28 - 1K 26 4 53 1 6
B. Brezovac at 14 12 0 0 0 25 - 1K 29 1 14 0 0
Lennart Sochor at 27 26 1 0 2 26 - 1K 31 1 27 1 2
Luis Pichler at 1 0 0 0 0 20 - 1K 26 1 1 0 0
Tobias Kornfehl at 3 0 0 0 0 21 - 1K 26 1 3 0 0
Patrick Schütz at 14 6 0 0 1 23 - 1K 26 1 14 0 1
C. Brata ro 12 12 6 0 4 33 180 1.5K 33 1 12 6 5
Kornel Kulcsar hu 12 12 1 0 3 33 178 24.5K 41 1 12 1 3
J. Schmidl at 1 0 0 0 0 19 - 1K 26 1 1 0 0
A. Benes sk 12 9 0 0 7 31 - 1K 27 1 12 0 7
P. Fila sk 11 11 1 0 1 26 - 19.4K 38 1 11 1 1
M. Wollmann at 26 25 1 0 5 27 178 1.13K 31 1 26 1 6
F. Skala sk 17 15 4 0 1 27 - 1K 30 1 17 4 1
Szilard Köfarago hu 24 23 2 0 1 31 - 1K 29 1 24 2 1
Goran Batar ba 11 7 0 0 0 38 - 1K 27 1 11 0 0
Strikers MP GS
Age cm Rating Season. MP
P. Rumanský sk 4 4 0 0 2 22 186 3K 26 1 4 0 2
Radomir Jovanovic rs 26 22 3 0 2 23 - 2.5K 31 1 26 3 2

Stand out players

Top goalscorer Most suspended player Most minutes
C. Brata
C. Brata
6
A. Benes
A. Benes
7
Marcus Scheiber
Marcus Scheiber
2476'