Limanovia Limanowa squad

Squad

Goalkeepers MP GS
Age cm Rating Season. MP
M. Mika pl 4 4 5 0 1 28 183 70.25K 45 1 4 5 1
W. Sotnicki pl 21 20 32 0 3 33 188 6.5K 40 2 51 72 3
M. Rozalski pl 4 4 4 0 1 31 197 72.5K 46 1 4 4 1
A. Skrzyniarz pl 7 6 14 0 0 21 - 81K 42 1 7 14 0
Defenders MP GS
Age cm Rating Season. MP
Mateusz Wilk pl 7 7 0 0 2 21 173 12K 32 1 7 0 2
M. Bierzalo pl 9 9 0 0 5 20 194 3.5K 31 1 9 0 6
Waleed Kandeel eg 13 11 1 0 5 30 - 4K 29 1 13 1 5
B. Hudecki pl 11 7 0 0 1 21 - 1.33K 31 2 23 0 1
A. Skiba pl 27 24 0 0 4 30 186 8K 39 2 55 2 4
P. Czajka pl 8 3 0 0 0 29 186 1K 32 2 27 0 0
L. Derbich pl 12 12 0 0 3 32 187 57K 47 1 12 0 3
M. Urbanski pl 5 3 0 0 0 25 183 42K 45 1 5 0 0
M. Niechcial pl 17 17 1 0 3 27 - 89.67K 50 2 33 1 3
M. Zontek pl 4 4 0 0 2 30 175 34K 44 1 4 0 2
M. Mysiak pl 26 26 3 0 6 31 190 153.13K 48 1 26 3 8
Midfielders MP GS
Age cm Rating Season. MP
D. Zawadzki pl 9 2 0 0 3 17 182 1.67K 25 1 9 0 3
B. Zoladz pl 11 5 0 0 2 24 186 39K 37 1 11 0 2
L. Pietras pl 14 11 0 0 3 25 174 2.75K 37 2 46 1 3
M. Gryzlak pl 11 11 0 0 1 32 177 97.25K 50 1 11 0 1
T. Margol pl 7 7 0 0 2 26 185 101.17K 45 1 7 0 2
M. Poliacek sk 13 8 0 0 2 32 - 390.11K 55 1 13 0 2
J. Wieclawek pl 4 0 0 0 1 18 184 1K 25 1 4 0 2
A. Serafin pl 19 9 0 0 3 22 170 8.71K 37 2 50 5 5
R. Kulewicz pl 25 25 0 0 7 27 180 8K 39 2 58 0 9
J. Piwowarczyk pl 25 15 2 0 4 21 175 3.29K 32 2 39 3 5
D. Majcher pl 17 8 1 0 1 21 173 4.57K 36 2 43 2 1
P. Koman pl 11 9 0 0 0 30 183 55.71K 49 1 11 0 0
R. Komorek pl 10 3 0 0 0 29 182 1K 31 2 42 2 0
D. Atanasov bg 14 14 2 0 3 32 180 762.6K 55 1 14 2 3
Ł. Krówczyński pl 7 3 0 0 0 20 176 1.33K 26 1 7 0 0
D. Basta pl 12 11 0 0 0 29 170 8.5K 37 2 30 0 0
M. Król pl 1 0 0 0 0 19 - 1K 25 1 1 0 0
M. Pribula sk 15 15 11 0 3 30 169 690.5K 57 1 15 11 3
Oleksandr Tarasenko ua 9 5 0 0 5 30 - 162K 48 1 9 0 5
Strikers MP GS
Age cm Rating Season. MP
Ł. Wolsztynski pl 14 9 3 0 1 21 183 4.75K 33 1 14 3 1
R. Wolsztyński pl 14 8 0 0 0 21 180 3.17K 29 1 14 0 0
Marcin Chmiest pl 23 21 4 0 7 36 184 2.6K 36 1 23 4 8
R. Waksmundzki pl 22 15 2 0 2 29 178 3.67K 32 1 22 2 2
Kozieł pl 7 0 0 0 2 24 186 6.33K 30 1 7 0 2
M. Grunt pl 8 3 0 0 0 22 188 27.33K 31 1 8 0 0

Stand out players

Top goalscorer Most suspended player Most minutes
M. Pribula
M. Pribula
11
M. Mysiak
M. Mysiak
8
M. Mysiak
M. Mysiak
2297'