Kitzbühel squad

Squad

Unknown MP GS
Age cm Rating Season. MP
N. Bachler at 1 1 0 0 0 20 - 1K 26 1 1 0 0
R. Eppensteiner at 0 0 0 0 0 - - 1K 26 1 0 0 0
Goalkeepers MP GS
Age cm Rating Season. MP
P. Vidas hr 25 25 39 0 2 23 - 30.38K 36 1 25 39 2
N. Penkovets ua 5 5 15 0 0 37 202 2.22K 43 7 93 123 3
A. Promebner at 0 0 0 0 0 21 - 1K 26 3 0 0 0
M. Schmidinger at 0 0 0 0 0 - - 1K 26 1 0 0 0
Defenders MP GS
Age cm Rating Season. MP
D. Špak sk 29 28 4 0 6 26 - 267.78K 55 1 29 4 6
R. Baur at 14 14 1 0 1 28 180 52.38K 44 6 114 14 24
Christoph Notdurfter at 30 30 4 0 4 28 182 48.78K 43 5 62 7 10
V. Winter at 14 14 0 0 2 25 - 66.5K 43 3 59 1 11
Tim Feichtner at 29 24 1 0 3 20 - 54.78K 39 1 29 1 3
L. Redek si 14 14 0 0 3 26 178 45.5K 41 1 14 0 3
M. Kogler at 12 12 0 0 5 25 - 57.8K 44 5 73 2 19
Asante gh 21 18 0 0 2 28 178 15.1K 34 1 21 0 2
S. Feichtner at 22 8 1 0 1 23 - 37.89K 37 1 22 1 1
M. Holaus at 5 1 0 0 0 20 - 1.8K 26 1 5 0 0
Midfielders MP GS
Age cm Rating Season. MP
W. Sagno fr 29 28 1 0 5 27 186 32.89K 42 1 29 1 5
J. Michlik sk 8 3 1 0 0 27 167 336K 52 1 8 1 0
39
Steven Bala gb 13 13 6 0 1 21 176 24.25K 35 1 13 6 1
Fabio Markelic at 0 0 0 0 0 23 180 66.25K 40 0 0 0 0
D. Stampfl at 11 7 0 0 4 25 - 14.6K 37 1 11 0 5
J. Schmidt at 20 8 0 0 2 21 - 18K 35 1 20 0 2
S. Almberger at 20 9 0 0 2 22 - 3.43K 27 1 20 0 2
D. Foidl at 20 10 0 0 3 25 - 7.67K 33 1 20 0 3
L. Ritter at 14 6 0 0 0 21 - 5.67K 28 2 15 0 0
T. Ritter at 5 2 0 0 0 19 - 2.8K 26 2 5 0 0
N. Lackner at 0 0 0 0 0 19 - 1K 26 1 0 0 0
A. Krimbacher at 0 0 0 0 0 34 - 1K 26 1 0 0 0
M. Hager at 1 0 0 0 0 21 - 1K 26 2 1 0 0
Strikers MP GS
Age cm Rating Season. MP
Andreas Wörndl de 15 15 4 0 1 31 - 93.8K 48 3 59 22 6
R. Kogler at 27 26 5 0 2 20 - 94.78K 41 1 27 5 2
Kevin D Almeida tg 10 4 1 0 2 20 190 22.57K 33 1 10 1 2
Moritz Ruprecht de 13 5 1 0 1 20 190 4.11K 32 1 13 1 1
Alessandro Ermini it 2 0 0 0 0 19 - 2K 27 1 2 0 0
S. Bachler at 6 0 0 0 0 20 - 3.5K 26 1 6 0 0

Stand out players

Top goalscorer Most suspended player Most minutes
Steven Bala
Steven Bala
6
D. Špak
D. Špak
6
Christoph Notdurfter
Christoph Notdurfter
2700'