Jadran squad

Squad

Unknown MP GS
Age cm Rating Season. MP
T. Tosic hr 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0
Goalkeepers MP GS
Age cm Rating Season. MP
F. Marić hr 1 0 0 0 1 20 - 22K 34 1 1 0 1
Marino Bulat hr 0 0 0 0 0 25 194 1K 26 0 0 0 0
B. Rupenovic hr 0 0 0 0 0 18 - 1K 26 0 0 0 0
K. Mišić hr 0 0 0 0 0 29 - 2K 26 0 0 0 0
Andrej Grzentic hr 0 0 0 0 0 38 - 0 0 0 0 0 0
Ivan Mofardin hr 0 0 0 0 0 43 - 1K 26 0 0 0 0
I. Petrušić hr 0 0 0 0 0 38 - 3K 35 0 0 0 0
Defenders MP GS
Age cm Rating Season. MP
F. Šverko hr 3 0 2 0 0 23 - 37K 37 3 5 4 1
David Scira si 2 0 2 0 0 19 - 6K 38 1 2 2 0
Toni Tosic hr 2 0 1 0 1 20 - 2K 27 1 2 1 1
David Kelcec hr 0 0 0 0 0 22 - 1K 26 0 0 0 0
K. Ramadani mk 0 0 0 0 0 19 - 1K 26 0 0 0 0
T. Belušić hr 0 0 0 0 0 41 - 1K 26 0 0 0 0
S. Ilić hr 0 0 0 0 0 29 - 11K 42 0 0 0 0
S. Alrakaf sa 0 0 0 0 0 22 - 3K 26 1 1 1 0
P. Benčić hr 0 0 0 0 0 40 - 1K 26 0 0 0 0
F. Corelli hr 0 0 0 0 0 20 186 6K 37 0 0 0 0
Leo Grguric ba 0 0 0 0 0 40 - 0 0 0 0 0 0
Frano Cabraja hr 0 0 0 0 0 31 - 0 0 0 0 0 0
Midfielders MP GS
Age cm Rating Season. MP
O. Sumić hr 1 0 1 0 0 28 - 81K 45 2 2 3 0
P. Matteoni hr 1 0 1 0 0 27 - 23K 36 1 1 1 0
V. Radman hr 1 0 1 0 1 26 - 28K 37 1 1 1 1
B. Miklos hr 1 0 1 0 0 19 171 19K 36 1 1 1 0
D. Bernobić hr 1 0 1 0 0 23 180 25K 34 2 2 2 0
E. Krasniqi hr 1 0 1 0 0 18 - 7K 35 1 1 1 0
Filip Mendikovic hr 0 0 0 0 0 22 - 58K 32 0 0 0 0
S. Stošić hr 0 0 0 0 0 21 - 1K 26 0 0 0 0
A. Siljan hr 0 0 0 0 0 23 182 17K 26 0 0 0 0
David Dujanić hr 0 0 0 0 0 39 - 5K 33 0 0 0 0
M. Pelizzar hr 0 0 0 0 0 29 - 1K 26 0 0 0 0
G. Tomić hr 0 0 0 0 0 37 - 2K 33 0 0 0 0
D. Tikas hr 0 0 0 0 0 34 - 5K 38 0 0 0 0
D. Udovičić hr 0 0 0 0 0 41 - 1K 26 0 0 0 0
P.đurić hr 0 0 0 0 0 42 - 1K 26 0 0 0 0
M. Klesinger hr 0 0 0 0 0 23 - 1K 26 0 0 0 0
Dejan Šakota hr 0 0 0 0 0 44 187 9K 26 0 0 0 0
Dejan Bonaca hr 0 0 0 0 0 46 185 88K 47 0 0 0 0
Dean Ivetac hr 0 0 0 0 0 38 - 0 0 0 0 0 0
Strikers MP GS
Age cm Rating Season. MP
M. Ivetić hr 2 0 2 0 0 23 - 84K 42 3 10 11 0
I. Al Tharwan hr 2 0 2 0 0 29 - 35K 39 2 4 4 0
B Akinola Jabita ng 3 0 3 0 0 21 184 19K 32 1 3 3 0
I. Ramic ba 0 0 0 0 0 21 175 241K 39 0 0 0 0
A. Diarrassouba ci 0 0 0 0 0 24 - 107K 35 0 0 0 0
I, Jakovčić hr 0 0 0 0 0 19 - 1K 26 0 0 0 0
M. Kepčija hr 0 0 0 0 0 36 - 6K 35 0 0 0 0
D. Šendula hr 0 0 0 0 0 38 - 1K 26 0 0 0 0
Besnik Ramadani hr 0 0 0 0 0 41 - 8K 31 0 0 0 0
R. Vlizlo hr 0 0 0 0 0 26 - 29K 42 1 1 1 0

Stand out players

Top goalscorer Most suspended player
B Akinola Jabita
B Akinola Jabita
3
F. Marić
F. Marić
1