Inter de Querétaro

https://cdn.resfu.com/media/img/flags/round/mx.png?size=60x&lossy=1
Inter de Querétaro
25

Inter de Querétaro squad

Squad

Unknown MP GS
Age cm Rating Season. MP
Juan De Dios Luna mx 4 0 0 0 0 19 174 1K 25 1 4 0 0
Goalkeepers MP GS
Age cm Rating Season. MP
H. Cabrera mx 7 7 20 0 0 26 187 1K 25 1 7 20 0
Cristian Cano mx 1 1 2 0 0 27 180 1K 25 1 1 2 0
Axel Torres mx 0 0 0 0 0 22 185 98K 36 1 0 0 0
Oswaldo Pérez mx 8 8 25 0 0 20 189 1K 26 1 8 25 0
Santiago Rodríguez mx 1 0 0 0 0 19 183 1K 25 1 1 0 0
V. Suárez mx 5 4 13 0 0 19 178 1K 25 1 5 13 0
D. Almazan mx 4 4 11 0 0 22 188 19K 36 1 4 11 0
Andoni Gass mx 7 7 18 0 0 21 177 1K 26 1 7 18 0
Defenders MP GS
Age cm Rating Season. MP
Andrés Perez co 23 22 0 0 3 23 191 7K 28 1 23 0 3
L. García mx 13 10 0 0 0 21 184 10K 25 1 13 0 0
Louis Saavedra mx 15 9 1 0 1 24 187 8K 28 1 15 1 1
L. Birlain mx 4 3 0 0 1 18 186 3K 25 1 4 0 1
Romario Gabriel lc 1 0 0 0 0 24 180 1K 25 1 1 0 0
D. Navarro mx 8 8 1 0 4 24 187 65K 39 1 8 1 4
E. Madrigal mx 7 5 0 0 2 27 183 13K 35 1 7 0 2
John Estanislao mx 12 6 0 0 0 26 175 8K 27 1 12 0 0
Luciano Espinoza mx 9 4 0 0 0 24 170 10K 31 1 9 0 0
José Blandina mx 5 5 0 0 2 25 175 35K 37 1 5 0 2
Hermes Hernández mx 11 10 0 0 0 21 182 1K 26 1 11 0 0
Fernando Antonio mx 12 12 0 0 0 22 184 1K 25 1 12 0 0
Juan Arreola mx 2 0 0 0 0 28 171 1K 25 1 2 0 0
J. Hernández mx 2 2 0 0 0 22 189 1K 25 1 2 0 0
F. Bermudez co 10 9 1 0 3 26 183 3K 27 1 10 1 3
C. Franco mx 12 2 0 0 2 19 161 2K 25 1 12 0 2
Midfielders MP GS
Age cm Rating Season. MP
Eduardo Ruíz mx 24 24 1 0 9 22 173 63K 33 1 24 1 9
José Lucero mx 19 13 0 0 2 19 166 10K 30 1 19 0 2
F. Altamirano mx 13 8 1 0 1 23 176 3K 25 1 13 1 1
Luis Cardiel mx 3 3 0 0 1 22 181 4K 25 1 3 0 1
R. Orbe mx 12 11 0 0 6 26 170 39K 39 1 12 0 6
Alan Rodriguez mx 13 9 0 0 0 23 178 45K 38 1 13 0 0
J. Marchán mx 5 3 0 0 1 18 181 1K 25 1 5 0 1
J. Morales mx 9 7 1 0 1 22 169 15K 27 1 9 1 1
Diego Gómez mx 0 0 0 0 0 19 172 1K 25 1 0 0 0
Alexis Ríos mx 2 2 0 0 1 27 173 30K 39 1 2 0 1
Martín Figueroa mx 2 1 0 0 0 21 182 1K 25 1 2 0 0
Daniel Ramírez mx 7 7 0 0 1 27 169 13K 36 1 7 0 1
Josué Servín mx 22 18 1 0 0 24 179 13K 35 1 22 1 0
F. Lopez us 1 0 0 0 0 22 177 1K 25 1 1 0 0
N. Quiroz mx 3 1 0 0 0 22 179 1K 25 1 3 0 0
B. Chagoya mx 2 1 0 0 0 22 166 1K 25 1 2 0 0
Yavel Rodríguez mx 8 7 0 0 2 20 178 10K 31 1 8 0 2
Joseph Díaz mx 17 16 2 0 2 22 174 9K 30 1 17 2 2
E. Rodríguez mx 0 0 0 0 0 17 169 1K 25 1 0 0 0
M. Torres mx 1 0 0 0 0 19 - 1K 25 1 1 0 0
Diego Mandujano mx 0 0 0 0 0 17 161 1K 25 1 0 0 0
Brian Granados mx 0 0 0 0 0 17 - 1K 25 1 0 0 0
J. Márquez mx 1 0 0 0 0 16 164 1K 25 1 1 0 0
K. Ramos us 2 1 0 0 0 21 161 1K 25 1 2 0 0
Juan Garza mx 16 11 1 0 0 23 180 1K 25 1 16 1 0
M. Lucero mx 0 0 0 0 0 17 162 1K 25 1 0 0 0
E. Leyva mx 1 1 0 0 0 21 165 1K 25 1 1 0 0
Strikers MP GS
Age cm Rating Season. MP
Cesar May mx 23 17 0 0 3 23 168 20K 27 1 23 0 3
Marco Bertoni mx 9 3 0 0 0 21 184 2K 25 1 9 0 0
C. Martínez mx 1 0 0 0 0 27 170 1K 26 1 1 0 0
Fernando Reyes mx 29 23 3 0 4 24 174 23K 36 1 29 3 4
R. Torres mx 7 2 0 0 1 18 170 1K 25 1 7 0 1
David Castañeda mx 9 8 3 0 3 25 182 9K 33 1 9 3 3
Gustavo Balam mx 8 3 0 0 0 23 182 1K 25 1 8 0 0
Elijah Valdez us 1 0 0 0 0 19 155 1K 25 1 1 0 0
C. Martínez mx 2 0 0 0 0 19 174 1K 25 1 2 0 0
S. Sánchez mx 0 0 0 0 0 17 171 1K 25 1 0 0 0
J. Varela ca 11 3 1 0 0 25 178 1K 25 1 11 1 0

Stand out players

Top goalscorer Most suspended player Most minutes
Fernando Reyes
Fernando Reyes
3
Eduardo Ruíz
Eduardo Ruíz
9
Fernando Reyes
Fernando Reyes
2211'

Played for the team