IFK Göteborg U17

https://cdn.resfu.com/media/img/flags/round/se.png?size=60x&lossy=1
IFK Göteborg U17
41

IFK Göteborg U17 squad

Squad

Unknown MP GS
Age cm Rating Season. MP
Noa Lindén se 3 3 0 0 1 16 - 1K 26 1 3 0 1
Georg Vidfar se 12 12 2 0 4 16 - 1.25K 26 2 14 3 4
Promise Ezeilo se 3 3 0 0 1 16 - 1K 26 1 3 0 1
Petter Ek se 8 8 1 0 3 17 - 1K 26 2 14 2 5
Edvin Hadžić ba 21 21 0 0 5 16 - 1K 28 1 21 0 5
Kevin Yazbek se 15 15 0 0 3 16 - 1.33K 29 1 15 0 4
Alexander Hovling se 0 0 1 0 0 - - 1K 26 1 0 1 0
Antonio Guardado se 0 0 0 0 0 - - 1K 26 1 0 0 0
Teddy Jensen se 0 0 0 0 0 - - 1K 26 1 0 0 0
Sadiq Abdulle se 0 0 0 0 0 - - 1K 26 1 0 0 0
Goalkeepers MP GS
Age cm Rating Season. MP
Linus Dahlgren se 21 21 17 0 1 17 - 1.17K 28 2 21 17 1
Alexander Carlsson se 0 0 0 0 0 16 - 1K 26 1 0 0 0
Defenders MP GS
Age cm Rating Season. MP
Rasmus Dahlin se 14 14 0 0 2 16 - 1.75K 29 2 17 0 2
Elvis Van Der Laan se 2 2 2 0 0 15 - 1K 26 1 2 2 0
Elis Barlind se 22 22 0 0 2 16 - 2K 31 2 23 0 3
Ben Magnusson se 13 13 4 0 5 16 - 1.71K 30 2 22 4 5
Assolo Mohamed se 1 1 0 0 0 17 - 1.25K 30 2 13 1 0
Melwin Hedman se 1 1 0 0 0 15 - 1K 26 1 1 0 0
Charlie Larsson se 0 0 0 0 0 16 - 1K 26 1 0 0 0
A. Törnqvist se 0 0 0 0 0 16 - 2K 31 2 4 0 0
Maximus Abrahamsson se 0 0 0 0 0 16 - 1K 26 1 0 0 0
Midfielders MP GS
Age cm Rating Season. MP
Natanael Lundén se 21 21 5 0 0 16 - 2.33K 31 2 21 5 0
Melvin Koliqi se 25 25 5 0 6 17 172 3.5K 31 3 39 7 9
L. Radakovic se 24 24 5 0 2 16 - 3K 33 1 24 5 2
B. Brantlind se 2 2 1 0 0 15 183 1K 26 1 2 1 0
Wilmer Henriksson se 7 7 0 0 0 16 - 1K 26 1 7 0 0
Freddie Lantz se 18 18 0 0 6 16 - 2.33K 28 2 21 0 7
Dijar Ferati al 0 0 0 0 0 15 175 1K 26 1 0 0 0
Viktor Eklund se 1 1 0 0 0 16 - 1K 26 2 1 0 0
Strikers MP GS
Age cm Rating Season. MP
Leon Dusi se 24 24 33 0 3 17 189 8.43K 37 2 42 50 7
Lion Beqiri se 19 19 13 0 3 17 181 5.14K 33 2 43 21 5
Haydar Sultan se 0 0 0 0 0 15 - 2K 33 1 0 0 0
Erik Nilsson se 8 8 8 0 0 16 - 1.33K 27 2 9 8 0

Stand out players

Top goalscorer Most suspended player Most minutes
Leon Dusi
Leon Dusi
33
Freddie Lantz
Freddie Lantz
7
Melvin Koliqi
Melvin Koliqi
2250'