Hapoel Umm al-Fahm squad

Squad

Goalkeepers MP GS
Age cm Rating Season. MP
G. Barda il 15 15 25 0 0 23 - 66.56K 35 1 15 25 0
D. Ben Lulu il 0 0 0 0 0 24 - 1K 27 1 0 0 0
Defenders MP GS
Age cm Rating Season. MP
G. Mizrahi il 3 3 0 0 0 24 178 4.81M 64 1 3 0 0
A. Kial il 31 30 2 0 6 29 - 328.2K 52 1 31 2 6
S. Dabah il 35 34 0 0 9 27 181 339.7K 52 2 60 0 12
I. Emeka ng 32 30 1 0 14 20 198 579.09K 47 1 32 1 16
N. Rotstein il 9 3 0 0 2 32 174 557.75K 58 2 21 1 5
Ahmad Switat il 26 16 0 0 4 21 175 66.7K 38 2 39 0 6
A. Coulibaly ci 9 9 0 0 6 20 186 27K 29 1 9 0 7
A. Biton il 14 9 0 0 1 24 175 29.86K 32 2 30 1 3
H. Jabarin il 1 0 0 0 1 20 - 1K 26 1 1 0 1
J. Jabarin il 1 0 0 0 0 20 - 3K 26 1 1 0 0
Midfielders MP GS
Age cm Rating Season. MP
O. Dasa il 33 30 4 0 3 26 171 550.67K 53 1 33 4 3
M. Kabha il 31 26 0 0 11 34 181 794.1K 59 1 31 0 11
G. Kolani il 30 29 0 0 9 31 - 325.1K 50 1 30 0 9
I. Golan il 16 12 5 0 1 29 175 292K 49 1 16 5 1
H. Gabarin il 19 11 0 0 2 21 - 9.44K 29 1 19 0 2
I. Segev il 4 3 0 0 1 21 - 2K 26 1 4 0 1
Mohammad Mahamid Ii il 9 1 0 0 0 20 - 4K 26 1 9 0 0
A. Mahajne il 2 0 0 0 0 19 - 4.75K 26 1 2 0 0
K. Agbaria il 0 0 0 0 0 21 - 2.6K 26 4 4 0 0
Guy Mizrahi il 0 0 0 0 0 23 173 0 0 0 0 0 0
O. Mahamid il 0 0 0 0 0 18 - 0 0 0 0 0 0
A. Jabareen il 0 0 0 0 0 20 - 6K 26 1 6 0 0
Strikers MP GS
Age cm Rating Season. MP
Dani Amer il 34 28 6 0 4 24 - 129.44K 41 2 46 8 4
K. Arshid il 14 13 0 0 4 30 179 368K 52 1 14 0 4
M. Yakubu gh 10 1 0 0 0 20 - 1.32M 51 1 10 0 0
R. Buganim il 30 13 4 0 2 22 - 55.8K 36 1 30 4 2
Eden Simon il 12 2 0 0 1 20 - 22.89K 33 1 12 0 1
N. Issa il 1 0 0 0 0 21 - 2.14K 26 1 1 0 0
Mohamed Awawdi il 0 0 0 0 0 17 - 0 0 0 0 0 0
M. Ali Wated il 0 0 0 0 0 19 - 0 0 0 0 0 0
Y. Jabarin il 0 0 0 0 0 25 - 255K 48 5 96 6 11

Stand out players

Top goalscorer Most suspended player Most minutes
Dani Amer
Dani Amer
6
I. Emeka
I. Emeka
16
S. Dabah
S. Dabah
2934'