Glenavon squad

Squad

17 Nov. 2024

30 Jun. 2028

Goalkeepers MP GS
Age cm Rating Season. MP
M. Byrne ie 0 0 0 0 0 24 - 219K 42 2 17 26 4
Tadgh Ryan ie 0 0 0 0 0 28 185 206K 36 1 9 6 0
Defenders MP GS
Age cm Rating Season. MP
B. Mckeown i1 0 0 0 0 0 24 - 2.92M 62 1 32 2 5
Kyle Mcclelland i1 0 0 0 0 0 23 180 3.14M 60 0 0 0 0
K. Lowe i1 0 0 0 0 0 29 - 2.34M 59 0 0 0 0
O. O'kane i1 0 0 0 0 0 21 - 603K 51 0 0 0 0
J. Mcmullan i1 0 0 0 0 0 22 181 288K 44 0 0 0 0
H. Murphy i1 0 0 0 0 0 21 - 494K 41 1 12 1 1
Luke Cartwright i1 0 0 0 0 0 24 187 764K 48 0 0 0 0
Patrick Burns i1 0 0 0 0 0 24 180 400K 44 1 16 0 1
Ben Wilson i1 0 0 0 0 0 16 - 14K 28 1 6 0 0
J. Heaney i1 0 0 0 0 0 17 - 1K 26 1 1 0 0
Kyron McGee ie 0 0 0 0 0 18 181 0 0 0 0 0 0
Midfielders MP GS
Age cm Rating Season. MP
J. Malone i1 0 0 0 0 0 25 172 2.83M 62 3 88 15 17
M. Snoddy i1 0 0 0 0 0 32 173 1.56M 62 6 174 10 34
S. Carlin i1 0 0 0 0 0 20 179 711K 50 1 13 0 0
I. Baird i1 0 0 0 0 0 21 - 1.07M 49 3 64 2 8
Matthew Allen i1 0 0 0 0 0 17 - 1K 26 1 1 0 0
Strikers MP GS
Age cm Rating Season. MP
P. Campbell i1 0 0 0 0 0 27 176 2.42M 62 5 166 34 26
D. Mcdaid i1 0 0 0 0 0 34 188 911K 60 1 35 8 6
M. O’Connor ie 0 0 0 0 0 26 188 750K 55 1 37 4 4
Stephen Mallon ie 0 0 0 0 0 26 178 822K 51 0 0 0 0
Chris Atherton i1 0 0 0 0 0 16 172 106K 37 2 27 1 3
Corey Smith i1 0 0 0 0 0 20 180 314K 37 0 0 0 0
Paul Mcgovern i1 0 0 0 0 0 17 - 144K 35 1 21 3 0

Players on loan at Glenavon