Gleisdorf squad

Squad

Unknown MP GS
Age cm Rating Season. MP
J. Rosenberger at 1 0 0 0 0 - - 1K 26 1 1 0 0
L. Zaff at 0 0 0 0 0 - - 1K 26 1 0 0 0
L. Brus at 1 0 0 0 0 - - 1K 26 1 1 0 0
G. Deutschmann at 1 0 0 0 0 - - 1K 26 1 1 0 0
F. Längauer at 0 0 0 0 0 - - 1K 26 1 0 0 0
T. Becker-Tonnerer at 0 0 0 0 0 - - 1K 26 1 0 0 0
Goalkeepers MP GS
Age cm Rating Season. MP
Tomislav Lipovac at 25 25 43 0 3 32 - 32K 45 4 70 120 4
J. Karpf at 5 5 12 0 1 26 - 16.67K 36 2 17 32 3
Matko Horvat hr 0 0 0 0 0 29 - 1K 26 1 0 0 0
L. Unger at 0 0 0 0 0 17 - 1K 26 1 0 0 0
S. Altmanninger at 0 0 0 0 0 - - 1K 26 1 0 0 0
Timothy Obi at 0 0 0 0 0 20 - 8K 35 1 0 0 0
Defenders MP GS
Age cm Rating Season. MP
A. Kager at 28 26 1 0 2 31 180 165.67K 53 2 56 6 4
Marco Köfler at 29 28 3 0 6 34 183 97.9K 53 5 118 15 22
M. Grgic at 26 26 1 0 7 26 - 165.57K 51 3 82 2 23
L. Puster at 23 21 0 0 3 30 194 114.13K 50 1 23 0 3
M. Loder at 30 26 3 0 2 21 - 46.56K 37 4 51 5 6
18
Daniel Klicnik at 7 1 0 0 1 22 178 10.67K 31 2 10 0 2
Diego Deutschmann at 2 0 0 0 0 18 - 1.5K 26 1 2 0 0
M. Wiltschnig at 2 0 0 0 0 18 - 3K 26 2 4 0 0
F. Mießl at 3 0 1 0 0 20 - 2K 26 2 6 1 0
Midfielders MP GS
Age cm Rating Season. MP
P. Schroll at 30 30 0 0 1 27 - 136.78K 50 8 173 7 7
Felix Schlemmer at 25 25 4 0 5 23 - 181K 49 4 101 6 20
Jörg Wagnes at 14 7 0 0 3 26 172 99.75K 47 6 100 3 17
Johann Lieber at 27 22 2 0 8 21 - 129.11K 43 1 27 2 8
Fabian Lenhart at 28 21 1 0 5 22 - 65.89K 40 3 58 1 7
Leon Wlattnig at 27 15 2 0 4 22 - 39.11K 39 4 70 3 6
Florian Weiler at 11 6 0 0 0 22 - 101.33K 45 1 11 0 0
Maurice Amreich at 9 1 0 0 0 21 - 80.75K 39 1 9 0 0
L. Meißl at 1 0 0 0 0 18 - 16K 33 1 1 0 0
Benedikt Huber at 1 0 0 0 0 20 180 4K 31 2 1 0 0
B. Gül at 6 0 1 0 0 19 - 6K 26 4 37 2 2
M. Roitner at 3 0 0 0 0 20 - 5K 26 3 17 0 2
N. Maurer at 0 0 0 0 0 18 - 1K 26 1 0 0 0
R. Jäger at 1 0 0 0 0 18 - 1K 26 1 1 0 0
T. Metzner at 12 1 0 0 0 18 - 1.8K 26 1 12 0 0
Strikers MP GS
Age cm Rating Season. MP
C. Berger at 30 23 9 0 4 28 186 176.67K 52 4 119 42 8
Toni Barišić hr 15 15 9 0 2 23 - 38.5K 38 1 15 9 2
J. Kolb at 24 6 2 0 2 23 190 16.56K 33 1 24 2 2

Stand out players

Top goalscorer Most suspended player Most minutes
C. Berger
C. Berger
9
Johann Lieber
Johann Lieber
8
P. Schroll
P. Schroll
2700'