Ferrymead Bays squad

Squad

Unknown MP GS
Age cm Rating Season. MP
J. Moores nz 0 0 0 0 0 - - 1K 26 3 4 1 0
L. Marson nz 9 6 4 0 0 - - 1K 26 3 21 5 0
J. Williams nz 3 1 0 0 0 - - 1K 26 3 12 1 1
A. Toro nz 1 0 0 0 0 - - 1K 26 1 1 0 0
L. Van den Bosch nz 2 0 1 0 1 - - 1K 26 2 4 1 2
T. Konishi nz 1 0 0 0 0 - - 1K 26 1 1 0 0
E. Nicholls nz 0 0 0 0 0 - - 1K 26 1 0 0 0
Goalkeepers MP GS
Age cm Rating Season. MP
E. Ovendale wa 13 13 23 0 0 21 - 6K 27 1 13 23 0
Defenders MP GS
Age cm Rating Season. MP
Z. Bryant nz 12 12 0 0 1 - - 3K 31 2 24 0 2
L. Stanton nz 13 13 2 0 1 - - 1K 30 1 13 2 1
T. Butler nz 10 6 2 0 1 - - 4K 32 1 10 2 1
N. Smith nz 6 1 0 0 1 - - 4K 32 1 6 0 1
C. Page nz 1 1 0 0 0 - - 1K 26 3 10 0 1
Midfielders MP GS
Age cm Rating Season. MP
C. Murphy gb 12 9 4 0 2 38 184 1K 40 4 63 11 8
J. Deehan nz 9 8 3 0 2 - - 13K 40 4 61 13 15
L. Pritchard gb 13 13 0 0 1 - - 10K 37 1 13 0 1
C. Rean nz 7 4 2 0 0 - - 12K 39 3 34 16 0
R. Williams nz 12 11 0 0 0 - - 9K 38 4 60 1 7
Trey Stewart nz 11 11 1 0 0 - - 4K 33 3 35 3 1
Omar Cameron nz 7 6 5 0 2 - - 5K 34 1 7 5 2
J. Killick nz 4 2 0 0 0 20 - 7K 36 1 4 0 0
Kieran Langley nz 12 10 0 0 0 - - 2K 28 2 19 0 0
G. Moore nz 8 4 0 0 1 - - 1K 26 1 8 0 1
L. Kelk nz 3 1 0 0 0 19 - 1K 26 1 3 0 0
Y. Takahashi nz 3 0 0 0 0 25 - 1K 26 1 3 0 0
Strikers MP GS
Age cm Rating Season. MP
K. Marson nz 9 3 1 0 0 17 - 2K 26 2 16 1 1
N. Coleman ie 6 5 1 0 1 - - 1K 27 1 6 1 1
H. Nogami nz 5 2 0 0 0 25 - 1K 27 1 5 0 0
B. Taylor nz 3 1 0 0 0 - - 1K 26 2 11 1 0

Stand out players

Top goalscorer Most suspended player Most minutes
Omar Cameron
Omar Cameron
5
C. Murphy
C. Murphy
2
E. Ovendale
E. Ovendale
1170'