Shakhtar Donetsk squad

Squad

27 May. 2025

30 Jun. 2027

Goalkeepers MP GS
Age cm Rating Season. MP
D. Riznyk ua 0 0 0 0 0 26 191 12.85M 76 3 51 39 1
Kiril Fesiun ua 0 0 0 0 0 22 191 2.12M 55 1 6 7 0
D. Tvardovskyi ua 0 0 0 0 0 22 206 1.18M 45 2 3 4 0
T. Puzankov ua 0 0 0 0 0 22 194 19K 26 3 0 0 0
Defenders MP GS
Age cm Rating Season. MP
M. Matvienko ua 0 0 0 0 0 29 182 49.29M 82 10 156 14 20
Valeriy Bondar ua 0 0 0 0 0 26 185 13.51M 75 7 103 2 18
Pedrinho br 0 0 0 0 0 23 177 13.57M 69 2 31 0 5
Y. Konoplya ua 0 0 0 0 0 25 180 22.49M 74 4 60 4 7
Irakli Azarov ge 0 0 0 0 0 23 179 18.56M 71 2 34 0 1
Vinicius Tobias br 0 0 0 0 0 21 177 9.14M 64 1 19 0 3
G. Gocholeishvili ge 0 0 0 0 0 24 178 8.97M 66 2 30 1 5
Eduard Kozik ua 0 0 0 0 0 22 185 5.18M 66 2 8 0 0
Marlon br 0 0 0 0 0 29 182 4.84M 66 1 12 0 4
Alaa Ghram tn 0 0 0 0 0 23 190 3.73M 59 1 8 0 2
V. Kornienko ua 0 0 0 0 0 26 178 3.37M 59 3 22 1 2
D. Udod ua 0 0 0 0 0 21 181 978K 53 1 0 0 0
Marian Faryna ua 0 0 0 0 0 21 180 3.11M 54 3 6 0 1
L. Latsabidze ge 0 0 0 0 0 21 193 1.03M 51 1 0 0 0
R. Savchenko ua 0 0 0 0 0 21 190 1.46M 48 0 0 0 0
D. Arroyo bo 0 0 0 0 0 20 190 28K 38 1 1 0 0
Midfielders MP GS
Age cm Rating Season. MP
G. Sudakov ua 0 0 0 0 0 22 177 67.89M 82 5 97 29 10
A. Bondarenko ua 0 0 0 0 0 24 187 19.03M 77 5 89 26 10
D. Kryskiv ua 0 0 0 0 0 24 180 13.54M 73 3 70 11 8
Marlon Gomes br 0 0 0 0 0 21 184 11.84M 68 2 34 7 3
O. Ocheretko ua 0 0 0 0 0 22 181 7.72M 64 2 16 1 1
V. Tsukanov ua 0 0 0 0 0 19 170 835K 57 2 7 0 0
E. Nazaryna ua 0 0 0 0 0 28 183 2.74M 58 3 54 2 4
Mikhail Khromey ua 0 0 0 0 0 21 173 46K 31 0 0 0 0
Strikers MP GS
Age cm Rating Season. MP
Kevin Santos br 0 0 0 0 0 22 176 11.1M 71 2 38 9 8
Kauã Elias br 0 0 0 0 0 19 181 12.82M 69 1 9 0 0
Pedrinho br 0 0 0 0 0 27 172 5.55M 65 2 36 4 3
Eguinaldo br 0 0 0 0 0 20 175 7.64M 63 2 40 8 2
L. Traoré bf 0 0 0 0 0 24 183 9.52M 68 4 66 18 8
Alisson Santana br 0 0 0 0 0 19 183 5.61M 56 1 9 0 1
Newerton br 0 0 0 0 0 20 165 5.27M 56 2 32 5 0
D. Topalov ua 0 0 0 0 0 27 176 2.77M 59 2 16 0 1
M. Shved ua 0 0 0 0 0 28 171 2.2M 57 3 34 6 1
I. Petryak ua 0 0 0 0 0 31 171 2.07M 56 2 26 2 6
A. Glushchenko ua 0 0 0 0 0 21 185 1.31M 45 3 5 1 0
K. Toirov tj 0 0 0 0 0 20 181 185K 40 2 2 0 0
L. Zahora hr 0 0 0 0 0 18 - 82K 38 0 0 0 0

Played for the team