Energie Cottbus II squad

Squad

Goalkeepers MP GS
Age cm Rating Season. MP
M. Kamenz de 9 9 23 0 0 18 187 6.09K 37 1 9 23 0
A. Spahic ba 8 8 10 0 1 19 190 1.22K 30 1 8 10 1
Marvin Jäschke de 0 0 0 0 0 19 184 1.25K 30 2 1 6 0
30
M. Oberschmidt de 0 0 0 0 0 21 186 1K 26 2 1 4 0
M. Trochanowski at 12 11 30 0 0 24 185 2.43K 29 1 12 30 0
1
Marvin Parchmann de 1 1 3 0 0 18 190 1K 26 1 1 3 0
D. Lück de 1 1 0 0 0 25 189 53.89K 37 1 1 0 0
Defenders MP GS
Age cm Rating Season. MP
V. Cretu ro 3 3 0 0 1 27 176 1.22M 60 1 3 0 1
M. Karbstein de 1 1 0 0 0 18 190 3.1K 37 1 1 0 0
Robert Berger kz 7 7 1 0 2 20 179 187.2K 45 2 10 1 3
16
P. Wendt de 18 15 2 0 3 19 190 6.7K 36 1 18 2 3
I. Cami de 3 3 0 0 0 18 180 1.67K 34 1 3 0 0
E. Jeschke de 3 3 0 0 0 19 184 2.5K 36 1 3 0 0
9
N. Djengoue cm 2 2 1 0 0 25 188 111.89K 44 1 2 1 0
P. Knechtel de 7 7 2 0 0 20 187 5.22K 33 2 8 3 0
T. Hübener de 7 7 0 0 1 34 180 304.18K 57 1 7 0 1
M. Grundmann de 3 3 0 0 0 18 184 2.18K 36 1 3 0 0
T. Häußler de 3 3 0 0 0 19 184 1.33K 32 1 3 0 0
32
M. Kapplinghaus de 9 7 2 0 1 21 188 24.8K 39 3 20 3 4
C. Mimbala cg 3 3 0 0 0 30 188 420.73K 61 1 3 0 0
M. Dahm de 18 18 2 0 6 22 175 43.86K 44 3 63 2 12
Midfielders MP GS
Age cm Rating Season. MP
M. Zeitz de 1 1 0 0 0 26 181 435.7K 56 1 1 0 0
6
L. Bache de 22 21 1 0 5 20 186 25.9K 39 2 47 2 9
A. Ayvaz tr 25 20 4 0 4 20 180 1.56K 29 1 25 4 4
A. Lungu ro 4 4 0 0 1 27 189 854.13K 57 1 4 0 1
E. Zerna de 14 14 7 0 2 24 - 37.56K 44 2 29 16 4
J. Zintl de 21 17 0 0 7 22 170 10K 35 2 43 0 15
F. Geisler de 2 2 0 0 1 19 168 4K 37 1 2 0 1
J. Zickert de 5 5 1 0 4 19 182 21K 35 1 5 1 4
6
Leart Avdulahu xk 14 6 1 0 1 20 178 3.25K 29 2 23 1 1
N. Weber de 6 4 1 0 1 18 - 1K 26 1 6 1 1
S. Mussijenko de 6 4 1 0 1 18 - 1.9K 33 1 6 1 1
Tom Valentin de 2 1 0 0 0 18 - 1.43K 33 1 2 0 0
19
Pascal Eichhorst de 26 16 0 0 5 21 - 3.4K 30 1 26 0 5
Lewin Neukirch de 1 0 0 0 0 18 - 1.33K 34 1 1 0 0
Benno Göschick de 0 0 0 0 0 29 176 1K 26 2 2 0 0
Eric Krause de 9 6 0 0 0 19 - 3.4K 31 1 9 0 0
S. Marx de 2 2 0 0 0 19 178 1.27K 34 1 2 0 0
Allan Santos Feliciano br 3 3 0 0 0 20 - 1.33K 26 2 9 0 3
I. Beckmann de 0 0 0 0 0 18 - 1K 25 1 0 0 0
Yves Küllmei de 1 1 0 0 0 18 184 1.18K 31 1 1 0 0
R. Garbuschewski de 1 1 0 0 0 30 177 456.5K 56 1 1 0 0
Edgar Kordecki de 5 2 0 0 2 19 - 1.1K 29 1 5 0 2
15
Dustin Messing de 23 19 2 0 4 20 171 12.5K 38 1 23 2 4
13
Rostyslav Diakiv de 3 0 0 0 1 26 - 1K 26 1 3 0 1
F. Angerhofer de 4 3 0 0 1 19 186 1.45K 31 1 4 0 1
Strikers MP GS
Age cm Rating Season. MP
8
F. Kyereh de 7 7 1 0 1 23 185 44.4K 39 2 9 3 1
A. Hebler de 11 11 8 0 1 27 179 49.8K 45 3 51 23 10
M. Bouziane fr 4 4 1 0 0 25 185 285.4K 53 1 4 1 0
P. Maurer de 26 26 6 0 4 20 187 42.3K 41 2 50 16 9
G. Üre de 25 15 10 0 3 20 192 1.33K 28 1 25 10 3
Sergi Arimany es 1 1 0 0 0 26 189 88.1K 48 1 1 0 0
F. Bernhardt de 2 2 1 0 0 19 172 1.55K 35 1 2 1 0

Stand out players

Top goalscorer Most suspended player Most minutes
G. Üre
G. Üre
10
J. Zintl
J. Zintl
7
P. Maurer
P. Maurer
2291'