Eastern Suburbs squad

Squad

Goalkeepers MP GS
Age cm Rating Season. MP
M. Nevin nz 11 11 13 0 0 21 191 18K 36 1 11 13 0
Ernest Wong nz 4 4 7 0 0 34 - 6K 37 3 14 14 1
Defenders MP GS
Age cm Rating Season. MP
K. Kalua nz 10 8 0 0 1 26 181 140K 48 4 75 4 9
Aaryan Raj nz 14 12 0 0 2 22 188 95K 42 4 75 6 7
N. Billingsley nz 12 9 1 0 1 27 185 33K 38 2 28 1 6
Jackson Jarvie nz 12 6 0 0 2 22 186 81K 40 4 78 1 11
Sterling Vasconcellos fj 13 5 0 0 1 20 188 56K 38 1 13 0 1
I. Bates nz 15 13 0 0 2 18 - 26K 35 1 15 0 2
T. Lissette nz 14 7 0 0 0 34 183 20K 39 4 67 0 7
A. Irwin nz 15 15 3 0 4 25 191 3K 30 1 15 3 4
R. Dalziell nz 14 9 0 0 2 19 - 9K 28 4 27 0 2
Midfielders MP GS
Age cm Rating Season. MP
H. Echague ar 15 15 5 0 3 37 176 2K 54 1 15 5 3
Thomas Dunn fj 10 8 0 0 4 22 - 74K 40 1 10 0 4
M. Young nz 2 1 0 0 1 24 - 18K 36 2 16 1 1
J. Reid nz 14 14 4 0 1 19 - 33K 33 1 14 4 1
A. Francis-Alles nz 2 0 0 0 0 19 - 16K 33 1 2 0 0
L. Van Baarzel nz 0 0 0 0 0 - - 1K 26 2 2 0 0
N. Petherick nz 8 0 1 0 0 20 - 1K 26 1 8 1 0
Strikers MP GS
Age cm Rating Season. MP
J. Mechell nz 2 2 1 0 0 26 - 129K 45 4 60 34 5
Noah Karunaratne nz 14 14 4 0 2 22 176 61K 38 2 35 5 3
E. Ramírez ar 15 9 4 0 1 26 - 10K 36 1 15 4 1
Kofi Dwamena nz 7 0 2 0 0 27 - 6K 34 1 7 2 0
A. Stewart nz 6 3 0 0 0 20 - 20K 34 3 40 1 6
J. Brown nz 1 0 0 0 0 - - 1K 26 1 1 0 0

Stand out players

Top goalscorer Most suspended player Most minutes
H. Echague
H. Echague
5
A. Irwin
A. Irwin
4
H. Echague
H. Echague
1321'