Diósgyőr VTK U19

https://cdn.resfu.com/media/img/flags/round/hu.png?size=60x&lossy=1
Diósgyőr VTK U19
29

Diósgyőr VTK U19 squad

Squad

Unknown MP GS
Age cm Rating Season. MP
Z. Kristof hu 2 0 0 0 1 16 - 0 0 1 2 0 1
B. Szalai hu 16 15 2 0 7 18 - 0 0 1 16 2 7
S. Ferenczi hu 4 1 0 0 0 18 - 0 0 1 4 0 0
D. Dobrelia hu 0 0 0 0 0 18 - 0 0 0 0 0 0
D. Rafaelian hu 2 0 0 0 0 16 - 0 0 1 2 0 0
Goalkeepers MP GS
Age cm Rating Season. MP
B. Nemeth hu 10 10 19 0 0 19 194 15K 37 3 27 37 3
B. Dojcsak hu 3 3 1 0 1 19 - 39K 31 3 8 9 1
T. Molokopieiev hu 0 0 0 0 0 16 - 1K 26 2 0 0 0
B. Soós hu 1 1 0 0 0 18 - 1K 33 1 1 0 0
B. Lipóczi hu 5 5 7 0 1 18 - 1K 26 1 5 7 1
22
C. Derényi hu 3 3 1 0 0 18 - 2K 26 2 7 5 0
Defenders MP GS
Age cm Rating Season. MP
B. Szakos hu 1 1 0 0 0 18 183 139K 35 2 6 0 1
B. Furdetskyi ua 10 10 4 0 1 18 - 18K 39 2 29 6 1
V. Lajcsik hu 1 1 0 0 0 18 - 21K 29 2 4 0 1
D. Tucsa hu 20 17 2 0 8 17 - 0 0 1 20 2 8
A. Derzsényi hu 1 0 0 0 0 17 - 0 0 1 1 0 0
Z. Cseh hu 14 2 1 0 1 17 - 0 0 1 14 1 1
M. Major hu 20 18 0 0 3 19 - 3K 33 2 30 0 3
V. Khomenko hu 3 0 0 0 0 18 - 2K 33 2 5 0 0
B. Kovalov hu 17 13 1 0 1 18 - 1K 31 2 18 1 1
R. Farkas hu 3 3 0 0 0 16 - 0 0 1 3 0 0
R. Lakatos hu 5 4 0 0 4 17 - 46K 34 1 5 0 4
B. Bodnar hu 1 1 0 0 0 19 - 4K 40 3 27 1 6
M. Revesz hu 3 2 0 0 0 17 - 0 0 1 3 0 0
Midfielders MP GS
Age cm Rating Season. MP
N. Kovalenko hu 3 2 0 0 0 19 - 42K 37 2 24 3 2
L. Kiss hu 8 5 1 0 0 18 - 2K 33 2 12 1 1
M. Kristóf hu 6 6 0 0 4 18 - 18K 31 1 6 0 4
L. Vass hu 22 22 2 0 1 18 - 12K 42 2 39 4 1
Y. Vakuliak hu 1 0 0 0 0 17 - 0 0 1 1 0 0
J. Kristof hu 3 3 0 0 0 18 - 3K 37 2 15 0 3
M. Varga hu 9 8 1 0 0 17 - 0 0 1 9 1 0
M. Macso hu 22 12 4 0 1 19 - 1K 31 2 39 5 2
S. Szenasi hu 15 10 0 0 0 18 - 1K 26 1 15 0 0
D. Miskolczi hu 19 12 0 0 0 17 - 1K 31 1 19 0 0
X. Purzsa hu 18 16 3 0 6 18 - 1K 26 1 18 3 6
Z. László hu 2 2 0 0 0 16 - 0 0 1 2 0 0
K. Feczesin hu 1 1 0 0 0 16 - 0 0 1 1 0 0
Z. Szlifka hu 9 9 3 0 1 17 - 0 0 1 9 3 1
Strikers MP GS
Age cm Rating Season. MP
S. Sareczki hu 4 3 1 0 0 19 188 39K 33 2 9 3 0
B. Kiss hu 6 5 0 0 3 17 - 2K 31 2 11 0 8
G. Kapitány hu 11 2 1 0 3 18 - 0 0 1 11 1 3
R. Gyenes hu 11 8 4 0 3 18 - 1K 31 2 11 4 3
P. Jászberényi hu 16 6 1 0 0 18 - 1K 35 2 17 1 0
R. Kristof hu 2 0 0 0 0 17 - 0 0 1 2 0 0

Stand out players

Top goalscorer Most suspended player Most minutes
B. Furdetskyi
B. Furdetskyi
4
D. Tucsa
D. Tucsa
8
L. Vass
L. Vass
1929'