Diósgyőr VTK U16

https://cdn.resfu.com/media/img/flags/round/hu.png?size=60x&lossy=1
 Diósgyőr VTK U16
21

Diósgyőr VTK U16 squad

Squad

Unknown MP GS
Age cm Rating Season. MP
Donát Györfi hu 9 9 1 0 2 16 - 0 0 1 9 1 2
Goalkeepers MP GS
Age cm Rating Season. MP
Ákos Balázs hu 5 3 10 0 0 16 - 0 0 1 5 10 0
Gábor Répási hu 0 0 0 0 0 15 - 0 0 1 0 0 0
T. Molokopieiev hu 0 0 0 0 0 15 - 1K 26 0 0 0 0
Bence Koltai hu 0 0 0 0 0 15 - 0 0 1 0 0 0
B. Soós hu 22 22 37 0 1 16 - 1K 33 1 22 37 1
Defenders MP GS
Age cm Rating Season. MP
B. Szakos hu 19 18 3 0 1 16 183 116K 32 1 19 3 1
V. Khomenko hu 13 13 1 0 4 16 - 1K 32 1 13 1 4
Márk Nagy hu 20 20 1 0 5 16 - 49K 34 1 20 1 5
A. Derzsényi hu 17 14 0 0 5 16 - 0 0 1 17 0 5
B. Kovalov hu 18 9 0 0 0 16 - 1K 31 1 18 0 0
Dániel Orosz hu 9 0 1 0 1 16 - 0 0 1 9 1 1
Domonkos Rem hu 11 9 1 0 6 16 - 0 0 1 11 1 6
Ferenczi Soma Barnabás hu 8 5 0 0 0 16 - 0 0 1 8 0 0
Benedek Bordás hu 1 0 0 0 0 15 - 0 0 1 1 0 0
Marcell Bedo hu 1 1 0 0 0 16 - 0 0 1 1 0 0
R. Farkas hu 1 1 0 0 0 15 - 0 0 1 1 0 0
Marcell Szabó hu 3 3 0 0 1 15 - 0 0 1 3 0 1
D. Tucsa hu 18 11 0 0 2 16 - 0 0 1 18 0 2
Midfielders MP GS
Age cm Rating Season. MP
D. Miskolczi hu 21 13 1 0 0 16 - 1K 30 1 21 1 0
Dániel Béres hu 17 3 2 0 1 16 - 0 0 1 17 2 1
Milán Holló hu 2 0 0 0 0 16 - 0 0 1 2 0 0
D. Kuznyecov hu 9 9 4 0 1 16 - 1K 25 1 9 4 1
L. Vass hu 11 11 1 0 0 17 - 14K 29 1 11 1 0
X. Purzsa hu 14 7 0 0 3 16 - 1K 25 1 14 0 3
Kristóf Juhász hu 1 0 0 0 0 15 - 0 0 1 1 0 0
L. Kiss hu 15 14 3 0 3 16 - 2K 32 1 15 3 3
Balázs Meggyesfalvi hu 1 0 0 0 0 15 - 0 0 1 1 0 0
Dániel Kovács hu 22 12 4 0 2 16 - 1K 30 1 22 4 2
Zente Vinga hu 0 0 0 0 0 15 - 0 0 1 0 0 0
Áron Zanócz hu 24 24 0 0 1 16 - 0 0 1 24 0 1
Strikers MP GS
Age cm Rating Season. MP
P. Jászberényi hu 19 16 5 0 3 16 - 2K 34 1 19 5 3
B. Kiss hu 13 12 2 0 7 16 - 2K 30 1 13 2 7
Martin Jecs hu 7 1 2 0 2 16 - 0 0 1 7 2 2
István Varga hu 2 0 0 0 1 15 - 0 0 1 2 0 1
Atilla Kis hu 1 0 0 0 0 15 - 0 0 1 1 0 0
G. Kapitány hu 12 6 0 0 3 16 - 0 0 1 12 0 3
R. Gyenes hu 13 9 3 0 0 16 - 1K 31 1 13 3 0

Stand out players

Top goalscorer Most suspended player Most minutes
P. Jászberényi
P. Jászberényi
5
B. Kiss
B. Kiss
7
Áron Zanócz
Áron Zanócz
2102'