Debreceni VSC U19

https://cdn.resfu.com/media/img/flags/round/hu.png?size=60x&lossy=1
Debreceni VSC U19
30

Debreceni VSC U19 squad

Squad

Unknown MP GS
Age cm Rating Season. MP
M. Ferenczi Barnabás hu 2 1 0 0 0 18 - 1K 26 2 8 0 0
D. Iglesias hu 4 0 0 0 0 18 - 0 0 1 4 0 0
M. Zalán hu 1 0 0 0 0 16 - 0 0 1 1 0 0
Goalkeepers MP GS
Age cm Rating Season. MP
M. Balogh hu 10 10 12 0 0 17 - 19K 32 2 11 13 0
M. Engedi hu 1 1 1 0 0 18 188 42K 33 3 10 17 0
O. Kachovetz hu 1 1 2 0 0 17 - 0 0 1 1 2 0
Rajmund Elekes hu 0 0 0 0 0 16 - 0 0 1 0 0 0
M. Vamos hu 1 1 2 0 0 19 - 1K 26 2 1 2 0
I. Vykhryshchuk hu 2 2 6 0 0 18 - 1K 26 2 4 11 0
D. Shakhanov hu 6 6 13 0 0 17 - 0 0 1 6 13 0
M. Csontos hu 0 0 0 0 0 17 - 0 0 1 0 0 0
N. Szalóki hu 2 1 7 0 0 17 - 0 0 1 2 7 0
Defenders MP GS
Age cm Rating Season. MP
B. Sain hu 2 2 0 0 0 19 - 17K 36 2 19 2 2
B. Tóth hu 4 1 0 0 0 18 - 1K 30 1 4 0 0
G. Kis hu 21 20 1 0 5 18 - 0 0 1 21 1 5
A. Komlósi hu 21 20 7 0 3 17 - 1K 37 2 22 7 3
B. Gergely hu 5 3 0 0 1 18 - 1K 37 2 5 0 1
D. Szakal hu 1 1 0 0 0 16 - 1K 26 1 1 0 0
E. Grassi hu 11 10 0 0 2 18 - 8K 33 2 12 0 2
S. Perpék hu 15 15 4 0 3 18 - 14K 43 2 34 6 6
M. Sánta hu 7 5 0 0 0 17 - 15K 33 1 7 0 0
A. Segal hu 3 0 0 0 0 19 - 4K 33 2 9 0 0
Z. Árva hu 14 12 0 0 3 18 - 0 0 1 14 0 3
D. Torok hu 3 0 0 0 1 19 - 5K 37 2 14 0 4
N. Asztalos hu 8 8 1 0 2 16 - 0 0 1 8 1 2
M. Balogh hu 5 2 0 0 0 18 - 2K 38 2 6 0 0
Midfielders MP GS
Age cm Rating Season. MP
I. Egri hu 1 1 0 0 0 17 - 15K 36 2 9 3 3
I. Polozhyi ua 1 1 0 0 0 19 178 12K 31 2 12 0 1
M. Szabó hu 4 2 0 0 0 18 - 1K 26 1 4 0 0
B. Bodnár hu 20 20 4 0 3 18 - 1K 0 1 20 4 3
Z. Lénárt hu 13 8 0 0 0 17 - 1K 26 2 14 0 0
I. Ludmany hu 3 0 0 0 0 19 - 1K 26 2 8 0 0
I. Rácz hu 15 14 0 0 1 18 - 4K 33 2 23 0 3
L. Mona hu 6 6 2 0 2 18 - 72K 41 2 26 3 3
A. Akbari hu 7 1 0 0 2 18 - 1K 33 2 13 0 2
N. Botond hu 7 7 1 0 1 17 - 1K 37 1 7 1 1
Strikers MP GS
Age cm Rating Season. MP
M. Kohut hu 2 2 1 0 0 19 194 46K 33 2 4 2 1
G. Regenyei hu 10 2 0 0 0 18 - 12K 32 2 15 1 1
P. Kristóf hu 19 15 4 0 2 18 - 0 0 1 19 4 2
B. Lovas hu 21 18 5 0 1 18 - 0 0 1 21 5 1
K. Kóka hu 1 0 0 0 0 16 - 0 0 1 1 0 0
B. Bernáth hu 15 4 3 0 0 18 - 2K 31 2 18 5 0
N. Lólé hu 15 6 3 0 1 17 - 0 0 1 15 3 1
G. Zsolczai hu 8 3 0 0 1 19 - 1K 26 2 20 0 1
D. Patai hu 7 6 2 0 0 18 - 14K 38 2 18 4 1
G. Tercza hu 4 4 0 0 0 18 - 7K 34 2 16 0 0

Stand out players

Top goalscorer Most suspended player Most minutes
A. Komlósi
A. Komlósi
7
G. Kis
G. Kis
5
A. Komlósi
A. Komlósi
1714'