Cristobal Colon JAS squad

Squad

Goalkeepers MP GS
Age cm Rating Season. MP
Mauro Cardozo py 1 1 2 0 0 41 185 16K 65 1 1 2 0
N. Ortiz py 0 0 0 0 0 28 - 1K 26 1 0 0 0
Defenders MP GS
Age cm Rating Season. MP
M. Alfonso py 1 0 0 0 0 19 - 1K 26 1 1 0 0
I. Sosa py 0 0 0 0 0 21 - 1K 26 1 0 0 0
A. Ayala py 1 0 0 0 0 22 - 1K 26 1 1 0 0
W. Núñez py 1 1 0 0 0 26 - 1K 26 1 1 0 0
R. Cáceres py 1 1 0 0 0 19 - 1K 26 1 1 0 0
Midfielders MP GS
Age cm Rating Season. MP
L. Matto py 1 1 0 0 1 30 169 1.54M 57 1 1 0 1
M. González py 1 0 0 0 0 27 - 1K 26 1 1 0 0
A. González py 1 0 0 0 0 26 - 1K 26 1 1 0 0
A. Yegros py 1 0 0 0 0 26 - 1K 26 1 1 0 0
S. Benítez ar 1 1 0 0 0 28 - 1K 26 1 1 0 0
R. Torales py 1 1 0 0 0 31 - 1K 26 1 1 0 0
K. Salinas py 1 1 0 0 1 20 - 1K 26 1 1 0 1
Strikers MP GS
Age cm Rating Season. MP
E. Pérez py 0 0 0 0 0 23 193 21K 26 0 0 0 0
S. Santacruz py 1 1 0 0 1 26 186 1K 31 1 1 0 1
C. Alonso py 1 1 0 0 0 23 181 1K 26 1 1 0 0
W. Rivas py 1 1 0 0 0 30 - 1K 26 1 1 0 0

Stand out players

Most suspended player Most minutes
L. Matto
L. Matto
1
Mauro Cardozo
Mauro Cardozo
90'