Coldstream squad

Squad

Goalkeepers MP GS
Age cm Rating Season. MP
1
M. Walters ss 1 1 6 0 0 33 - 1K 25 1 1 6 0
E. Turnbull ss 0 0 0 0 0 - - 1K 25 1 0 0 0
Defenders MP GS
Age cm Rating Season. MP
3
B. Herdman ss 1 1 0 0 0 22 - 1K 25 1 1 0 0
M. Allan gb 1 1 0 0 0 26 - 1K 25 1 1 0 0
R. Straughan ss 1 1 0 0 0 - - 1K 25 1 1 0 0
E. Gay ss 0 0 0 0 0 - - 1K 25 1 0 0 0
J. Logan ss 0 0 0 0 0 - - 1K 25 1 0 0 0
Midfielders MP GS
Age cm Rating Season. MP
C. Heugh ss 1 1 0 0 0 32 - 1K 25 1 1 0 0
K. Lee ss 1 1 0 0 0 - - 1K 25 1 1 0 0
P. Bright ss 1 1 0 0 0 - - 1K 25 1 1 0 0
S. Bonnington ss 1 0 0 0 0 26 - 1K 25 1 1 0 0
T. Malcolm ss 1 0 0 0 0 - - 1K 25 1 1 0 0
Strikers MP GS
Age cm Rating Season. MP
M. Corfield ss 1 1 0 0 0 - - 1K 25 1 1 0 0
K. Dixon ss 1 1 0 0 0 - - 1K 25 1 1 0 0
R. Harbottle ss 1 1 0 0 0 - - 1K 25 1 1 0 0
G. Windram ss 1 1 0 0 0 18 - 1K 25 1 1 0 0
B. Paterson ss 1 0 0 0 0 - - 1K 25 1 1 0 0
B. Briggs ss 0 0 0 0 0 - - 1K 25 1 0 0 0

Stand out players

Most minutes
M. Walters
M. Walters
90'