Cobeña squad

Squad

Goalkeepers MP GS
Age cm Rating Season. MP
Peralta es 30 30 51 0 3 35 180 2.5K 35 1 30 51 3
Basilio es 8 8 10 0 1 23 189 9.17K 31 1 8 10 1
Defenders MP GS
Age cm Rating Season. MP
Villafafila es 16 14 0 0 5 28 - 2.67K 31 1 16 0 6
Palacios es 4 4 0 0 2 24 178 1K 31 1 4 0 2
Vaqueriza es 15 13 0 0 5 30 178 80.71K 45 1 15 0 6
Javi Sánchez es 15 5 1 0 0 26 - 102K 48 1 15 1 0
Jerry cm 30 23 0 0 7 24 - 5.89K 33 1 30 0 9
Álex González es 12 12 2 0 2 23 179 8.4K 33 1 12 2 2
Carlos Alberto es 35 35 3 0 9 29 182 170.1K 51 1 35 3 9
Ferrer es 19 17 0 0 6 22 185 2.89K 28 1 19 0 6
Tomillo es 10 9 0 0 6 24 182 246.33K 48 1 10 0 7
Lago ar 19 18 0 0 5 31 186 285K 56 1 19 0 7
Cordón es 36 31 0 0 7 32 183 177.2K 50 1 36 0 7
Karpin es 1 0 0 0 0 23 - 1K 26 1 1 0 0
Sebas Flores uy 3 1 0 0 1 24 180 5K 29 1 3 0 1
Midfielders MP GS
Age cm Rating Season. MP
Santaelena es 8 3 0 0 2 29 170 1K 26 1 8 0 2
Suker es 16 12 2 0 3 24 182 126.5K 44 1 16 2 3
Aristizabal es 22 11 1 0 6 23 184 37.67K 38 1 22 1 6
Dani Ruiz es 16 8 1 0 4 30 180 242K 48 1 16 1 4
Arribas es 8 2 0 0 2 24 178 4.3K 31 1 8 0 2
Pelu es 6 6 0 0 3 32 178 4.5K 36 1 6 0 3
Toñín es 33 33 3 0 16 32 - 116.9K 49 1 33 3 17
Hoyos es 31 19 3 0 5 28 178 20.33K 39 1 31 3 6
Strikers MP GS
Age cm Rating Season. MP
Ismael es 34 32 5 0 5 25 173 56.2K 42 1 34 5 5
B. Rubiato es 32 28 14 0 9 23 185 89.3K 43 1 32 14 9
Arroyo es 32 28 8 0 10 32 168 10.8K 34 1 32 8 10
Ángel Castro es 30 16 6 0 6 32 179 117.9K 49 1 30 6 6
Juan Gabi es 1 0 0 0 0 23 - 1K 26 1 1 0 0
José Mari es 4 0 0 0 0 21 - 1.67K 26 1 4 0 0

Stand out players

Top goalscorer Most suspended player Most minutes
B. Rubiato
B. Rubiato
14
Toñín
Toñín
17
Carlos Alberto
Carlos Alberto
2977'