Blackpool squad

Squad

Goalkeepers MP GS
Age cm Rating Season. MP
F. Ravizzoli ar 0 0 0 0 0 28 188 594K 61 0 0 0 0
B. Peacock-Farrell i1 0 0 0 0 0 28 194 2.29M 67 0 0 0 0
Defenders MP GS
Age cm Rating Season. MP
F. Horsfall gb 0 0 0 0 0 28 190 1.33M 67 0 0 0 0
O. Casey gb 0 0 0 0 0 24 188 2.07M 67 2 72 4 9
J. Husband gb 0 0 0 0 0 31 179 1.39M 70 4 128 4 29
M. Ihiekwe gb 0 0 0 0 0 32 185 1.38M 66 0 0 0 0
H. Coulson gb 0 0 0 0 0 27 172 993K 63 2 52 2 8
Zachary Ashworth wa 0 0 0 0 0 22 176 2.01M 59 1 6 0 1
Daniel Imray gb 0 0 0 0 0 21 178 322K 54 0 0 0 0
A. Lyons ie 0 0 0 0 0 24 178 1.18M 58 2 16 1 0
D. Sassi gb 0 0 0 0 0 21 185 52K 42 1 0 0 0
Midfielders MP GS
Age cm Rating Season. MP
A. Morgan gb 0 0 0 0 0 25 180 1.85M 71 2 71 8 7
J. Brown gb 0 0 0 0 0 24 181 1.78M 66 0 0 0 0
George Honeyman gb 0 0 0 0 0 30 173 2.17M 69 0 0 0 0
L. Evans wa 0 0 0 0 0 30 185 875K 63 1 42 4 11
Ryan Finnigan gb 0 0 0 0 0 21 178 309K 47 1 8 1 0
Strikers MP GS
Age cm Rating Season. MP
Cj Hamilton ie 0 0 0 0 0 30 185 1.4M 68 3 100 12 2
Ashley Fletcher gb 0 0 0 0 0 29 185 597K 57 1 41 11 1
Niall Ennis gb 0 0 0 0 0 26 178 562K 56 1 19 7 0
Tom Bloxham gb 0 0 0 0 0 21 196 1.48M 61 1 14 2 0
K. Kouassi gb 0 0 0 0 0 22 189 355K 51 1 19 1 1