Bajai squad

Squad

Goalkeepers MP GS
Age cm Rating Season. MP
D. Aladics hu 0 0 0 0 0 20 - 1K 25 1 0 0 0
A. Tulipan hu 21 21 58 0 1 23 187 17.38K 29 1 21 58 1
I. Urlauber hu 2 1 2 0 0 21 - 1.33K 25 1 2 2 0
S. Orbán hu 9 8 15 0 0 20 185 2.33K 26 1 9 15 0
Defenders MP GS
Age cm Rating Season. MP
I. Szénási sk 29 28 3 0 8 22 - 5.38K 30 1 29 3 8
T. Turcsik hu 13 13 0 0 5 23 - 29.75K 35 1 13 0 5
G. Szabo hu 27 26 0 0 7 21 183 5.38K 29 1 27 0 7
G. Hajnal hu 29 28 0 0 4 21 - 5.75K 30 1 29 0 4
L. Varga hu 5 0 0 0 1 22 - 1.71K 25 1 5 0 1
A. Farkas hu 15 15 0 0 2 21 183 16K 32 1 15 0 2
Midfielders MP GS
Age cm Rating Season. MP
A. Rónai hu 1 0 0 0 0 19 - 1.17K 25 1 1 0 0
D. Sibinger hu 1 0 0 0 0 18 - 1K 25 1 1 0 0
Z. Logo hu 11 10 3 0 5 26 - 44.25K 40 3 48 8 15
E. Nagy hu 16 11 2 0 2 35 - 20.6K 41 3 55 12 9
M. Szilasi hu 17 15 1 0 3 24 - 8K 31 1 17 1 3
V. Despotovic hu 20 15 0 0 3 21 - 11.14K 30 1 20 0 3
G. Dudu ng 9 5 0 0 1 24 - 1.25K 25 1 9 0 1
Z. Kazi hu 14 12 0 0 4 21 - 2.5K 27 1 14 0 4
D. Illés hu 29 23 1 0 4 20 - 6K 29 1 29 1 4
S. Szabó hu 17 11 0 0 4 19 - 4.25K 27 1 17 0 4
N. Szabó hu 0 0 0 0 0 24 - 36K 36 3 32 4 1
T. Turi hu 10 6 0 0 0 21 - 9.25K 27 1 10 0 0
M. Čokić rs 15 15 3 0 2 22 185 194.88K 45 1 15 3 2
D. Balázs hu 21 8 1 0 0 20 - 4.17K 25 2 26 1 0
Strikers MP GS
Age cm Rating Season. MP
V. Szabó hu 2 0 0 0 0 20 - 1.5K 25 1 2 0 0
Á. Szentgyörgyi hu 30 28 1 0 4 22 172 36.25K 34 1 30 1 4
T. Szöllősi hu 29 25 12 0 2 20 - 38.63K 34 2 44 14 2
A. Faller hu 12 5 0 0 2 21 - 1.86K 25 1 12 0 2
M. Szávuj hu 12 1 1 0 0 20 - 4K 25 2 15 1 0

Stand out players

Top goalscorer Most suspended player Most minutes
T. Szöllősi
T. Szöllősi
12
I. Szénási
I. Szénási
8
G. Hajnal
G. Hajnal
2564'