ANU FC squad

Squad

Unknown MP GS
Age cm Rating Season. MP
Andre Oliveira br 3 0 3 0 0 - - 1K 26 1 3 3 0
J. Gibson au 7 0 10 0 0 - - 1K 26 1 7 10 0
Jacob Hart au 2 0 2 0 0 - - 1K 26 1 2 2 0
Zac Chadwick au 1 0 1 0 0 - - 1K 26 1 1 1 0
Montegah Grace au 1 0 1 0 0 - - 1K 26 1 1 1 0
Dobbin L. au 1 0 1 0 0 - - 1K 26 1 1 1 0
Oliver Grist au 1 0 2 0 0 - - 1K 26 1 1 2 0
Maximillian Mottl au 1 0 2 0 0 - - 1K 26 1 1 2 0
Orlando Jeffery au 1 0 2 0 0 - - 1K 26 1 1 2 0
Ethan Tudehope au 2 0 1 0 1 - - 1K 26 1 2 1 1
Ethan Krug au 1 0 1 0 0 - - 1K 26 1 1 1 0
Nicholas Hope au 2 0 2 0 0 - - 1K 26 1 2 2 0
Louis Ryan au 1 0 0 0 1 - - 1K 26 1 1 0 1
Alasdair Moore au 1 0 1 0 0 - - 0 0 1 1 1 0
Defenders MP GS
Age cm Rating Season. MP
Samuel Lye au 1 0 2 0 0 - - 1K 26 1 1 2 0

Stand out players

Top goalscorer Most suspended player
J. Gibson
J. Gibson
10
Ethan Tudehope
Ethan Tudehope
1