União TO squad

Squad

Goalkeepers MP GS
Age cm Rating Season. MP
Davi Guedes br 12 12 12 0 3 22 - 9K 31 1 12 12 3
Luiz Victor br 1 1 4 0 0 19 - 1K 26 1 1 4 0
J. Pereira br 0 0 0 0 0 18 - 1K 27 1 0 0 0
Defenders MP GS
Age cm Rating Season. MP
Márcio Luiz br 12 12 0 0 6 35 188 34K 51 1 12 0 6
Marcio br 11 11 0 0 7 30 - 29K 41 1 11 0 7
Mario Sérgio br 5 0 0 0 1 33 174 31K 42 1 5 0 1
Ian br 10 7 0 0 2 21 176 12K 30 1 10 0 3
Jean br 6 6 0 0 2 22 - 4K 32 1 6 0 2
Geykson br 7 6 0 0 2 21 - 7K 31 1 7 0 2
Danilo Rocha br 4 3 0 0 1 24 - 7K 35 1 4 0 1
Chibão br 0 0 0 0 0 24 - 4K 31 1 0 0 0
Midfielders MP GS
Age cm Rating Season. MP
Jefferson Santos br 6 2 0 0 3 32 190 226K 54 1 6 0 3
Gustavo br 13 13 2 0 3 26 - 16K 34 1 13 2 3
Pedrão br 12 11 1 0 4 27 - 11K 33 1 12 1 4
Jardisson br 10 9 1 0 3 28 - 27K 37 1 10 1 3
Gabriel br 6 6 2 0 1 27 - 8K 34 1 6 2 1
Bruno Morais br 5 2 0 0 0 35 180 2K 35 1 5 0 0
Michael br 8 8 0 0 4 30 - 2K 31 1 8 0 5
Felipe br 10 5 0 0 2 24 - 9K 34 1 10 0 2
Thalyson br 9 2 0 0 6 22 - 35K 39 1 9 0 6
G. Negreiros br 3 1 0 0 0 23 - 6K 29 1 3 0 0
Jean Ananas br 0 0 0 0 0 20 - 1K 26 1 0 0 0
Luiz Henrique br 0 0 0 0 0 21 - 1K 26 1 0 0 0
Tiago Oliveira br 7 0 0 0 1 28 - 1K 26 1 7 0 1
Pedro Henrique br 0 0 0 0 0 21 - 1K 26 1 0 0 0
Roniel br 0 0 0 0 0 17 - 1K 26 1 0 0 0
M. Barros br 0 0 0 0 0 29 - 1K 26 1 0 0 0
Zé Elias br 4 0 0 0 0 20 - 2K 26 1 4 0 0
Strikers MP GS
Age cm Rating Season. MP
Tiba br 11 10 5 0 7 24 - 103K 48 1 11 5 7
Wanderson br 7 3 1 0 0 33 182 14K 39 1 7 1 0
Assuério br 2 1 0 0 0 32 181 12K 38 1 2 0 0
Jean Bala br 3 2 0 0 0 30 172 5K 32 1 3 0 0
Brasileiro br 8 7 1 0 3 20 - 3K 27 1 8 1 3

Stand out players

Top goalscorer Most suspended player Most minutes
Tiba
Tiba
5
Marcio
Marcio
7
Gustavo
Gustavo
1161'

Played for the team