Robert Schörgenhofer

Segunda Austria

Referee

Segunda Austria
AT
Robert Schörgenhofer

Robert Schörgenhofer´s career

Career

2023/24
Competition PA
2022/23
Competition PA
Regionalliga Regionalliga 1 2 2 0 0
2021/22
Competition PA
Bundesliga Bundesliga 1 3 3 0 0
2019/20
Competition PA
Q. Europa League Q. Europa League 2 10 5 0 0
Austrian Bundesliga Austrian Bundesliga 13 69 5.3 1 0.1
1. Liga 1. Liga 10 58 5.8 2 0.2
Cup Cup 2 14 7 2 1
2018/19
Competition PA
Q. Europa League Q. Europa League 2 6 3 0 0
Austrian Bundesliga Austrian Bundesliga 17 81 4.8 4 0.2
1. Liga 1. Liga 5 26 5.2 1 0.2
Europa League Europa League 3 14 4.7 0 0
UEFA Nations League UEFA Nations League 1 2 2 0 0
2017/18
Competition PA
Austrian Bundesliga Austrian Bundesliga 13 72 5.5 5 0.4
Q. Europa League Q. Europa League 1 7 7 0 0
1. Liga 1. Liga 5 23 4.6 1 0.2
Europa League Europa League 3 6 2 0 0
Cup Cup 1 8 8 1 1
Landesliga Landesliga 5 17 3.4 1 0.2
EC Qualifying EC Qualifying 1 4 4 0 0
2016/17
Competition PA
Q. Europa League Q. Europa League 2 5 2.5 0 0
1. Liga 1. Liga 6 21 3.5 1 0.2
Austrian Bundesliga Austrian Bundesliga 10 38 3.8 2 0.2
Europa League Europa League 3 8 2.7 0 0
Super League Super League 1 2 2 0 0
Cup Cup 2 5 2.5 0 0
Landesliga Landesliga 13 33 2.5 1 0.1
2015/16
Competition PA
Europa League Europa League 2 13 6.5 1 0.5
WC Qual. Europe WC Qual. Europe 3 9 3 0 0
Qualif. Champions Qualif. Champions 1 4 4 0 0
Cup Cup 4 13 3.3 0 0
Austrian Bundesliga Austrian Bundesliga 18 87 4.8 3 0.2
Landesliga Landesliga 6 27 4.5 1 0.2
1. Liga 1. Liga 4 15 3.8 0 0
Super League Super League 1 6 6 0 0
2014/15
Competition PA
Austrian Bundesliga Austrian Bundesliga 5 27 5.4 1 0.2
Cup Cup 2 5 2.5 0 0
Landesliga Landesliga 9 40 4.4 1 0.1
1. Liga 1. Liga 4 15 3.8 2 0.5
Q. Europa League Q. Europa League 2 10 5 4 2
Super League Super League 1 4 4 0 0
2013/14
Competition PA
EC Qualifying EC Qualifying 2 9 4.5 1 0.5
1. Liga 1. Liga 1 6 6 0 0
Qualif. Champions Qualif. Champions 1 7 7 0 0
Regionalliga Regionalliga 1 5 5 0 0
Austrian Bundesliga Austrian Bundesliga 18 85 4.7 5 0.3
Super League Super League 1 5 5 0 0
Landesliga Landesliga 8 40 5 4 0.5
Q. Europa League Q. Europa League 1 10 10 1 1
2012/13
Competition PA
Cup Cup 3 20 6.7 0 0
Qualif. Champions Qualif. Champions 1 7 7 1 1
Q. Europa League Q. Europa League 1 7 7 1 1
Landesliga Landesliga 6 24 4 3 0.5
Europa League Europa League 2 6 3 0 0
Austrian Bundesliga Austrian Bundesliga 16 106 6.6 5 0.3
1. Liga 1. Liga 4 34 8.5 0 0
Regionalliga Regionalliga 2 9 4.5 1 0.5
2011/12
Competition PA
Champions League Champions League 1 4 4 0 0
Europa League Europa League 1 5 5 0 0
1. Liga 1. Liga 4 26 6.5 0 0
Landesliga Landesliga 8 33 4.1 1 0.1
Austrian Bundesliga Austrian Bundesliga 14 80 5.7 4 0.3
2010/11
Competition PA
Europa League Europa League 2 6 3 1 0.5
Austrian Bundesliga Austrian Bundesliga 14 75 5.4 3 0.2
Premier League Premier League 1 4 4 0 0
1. Liga 1. Liga 3 24 8 0 0
U21 EC Qualifying U21 EC Qualifying 1 6 6 0 0
Regionalliga Regionalliga 1 8 8 0 0
Qualif. Champions Qualif. Champions 2 10 5 0 0
Q. Europa League Q. Europa League 1 2 2 0 0
Landesliga Landesliga 9 44 4.9 2 0.2
2009/10
Competition PA
Europa League Europa League 3 13 4.3 1 0.3
Austrian Bundesliga Austrian Bundesliga 15 76 5.1 5 0.3
Liga I Liga I 1 5 5 0 0
1. Liga 1. Liga 4 19 4.8 0 0
Qualif. Champions Qualif. Champions 1 4 4 0 0
Q. Europa League Q. Europa League 2 12 6 0 0
Regionalliga Regionalliga 1 6 6 0 0
2008/09
Competition PA
Austrian Bundesliga Austrian Bundesliga 14 81 5.8 1 0.1
1. Liga 1. Liga 5 26 5.2 3 0.6
U21 EC Qualifying U21 EC Qualifying 2 9 4.5 0 0
UEFA Intertoto Cup UEFA Intertoto Cup 1 6 6 0 0
Q. Europa League Q. Europa League 1 5 5 0 0
Regionalliga Regionalliga 2 10 5 0 0
2007/08
Competition PA
Super League Super League 1 6 6 0 0
Austrian Bundesliga Austrian Bundesliga 12 68 5.7 1 0.1
UEFA Intertoto Cup UEFA Intertoto Cup 1 3 3 1 1
Q. Europa League Q. Europa League 1 3 3 0 0
1. Liga 1. Liga 3 12 4 0 0
Regionalliga Regionalliga 3 19 6.3 2 0.7
2006/07
Competition PA
Austrian Bundesliga Austrian Bundesliga 13 87 6.7 8 0.6
1. Liga 1. Liga 3 15 5 2 0.7
Regionalliga Regionalliga 3 23 7.7 3 1
2005/06
Competition PA
Super League Super League 1 5 5 0 0
Austrian Bundesliga Austrian Bundesliga 9 44 4.9 2 0.2
1. Liga 1. Liga 3 16 5.3 2 0.7
Regionalliga Regionalliga 1 7 7 1 1
2004/05
Competition PA
Austrian Bundesliga Austrian Bundesliga 7 31 4.4 2 0.3
1. Liga 1. Liga 6 35 5.8 3 0.5
2003/04
Competition PA
1. Liga 1. Liga 12 66 5.5 4 0.3
2002/03
Competition PA
1. Liga 1. Liga 12 62 5.2 6 0.5
2001/02
Competition PA
1. Liga 1. Liga 12 65 5.4 6 0.5
2000/01
Competition PA
1. Liga 1. Liga 10 52 5.2 6 0.6
1997/98
Competition PA
1. Liga 1. Liga 3 16 5.3 1 0.3