Mike Riley´s career

Career

2008/09
Competition PA
Premier League Premier League 24 96 4 4 0.2
Championship Championship 1 5 5 1 1
FA Cup FA Cup 5 24 4.8 1 0.2
EFL Cup EFL Cup 1 6 6 0 0
League One League One 1 2 2 0 0
WC Qual. Europe WC Qual. Europe 1 6 6 0 0
2007/08
Competition PA
Premier League Premier League 29 104 3.6 2 0.1
Europa League Europa League 1 5 5 0 0
Championship Championship 2 8 4 4 2
FA Cup FA Cup 2 7 3.5 0 0
EFL Cup EFL Cup 2 10 5 1 0.5
League Two League Two 1 3 3 0 0
2006/07
Competition PA
Premier League Premier League 22 80 3.6 6 0.3
Championship Championship 5 23 4.6 3 0.6
Europa League Europa League 1 4 4 0 0
FA Cup FA Cup 5 14 2.8 1 0.2
EFL Cup EFL Cup 1 3 3 0 0
Qualif. Champions Qualif. Champions 1 3 3 0 0
League Two League Two 1 3 3 1 1
League One League One 1 2 2 1 1
2005/06
Competition PA
Premier League Premier League 26 121 4.7 8 0.3
Championship Championship 1 3 3 0 0
Europa League Europa League 2 12 6 3 1.5
FA Cup FA Cup 4 11 2.8 0 0
EFL Cup EFL Cup 1 4 4 0 0
Qualif. Champions Qualif. Champions 1 7 7 1 1
2004/05
Competition PA
Premier League Premier League 25 77 3.1 6 0.2
Champions League Champions League 3 16 5.3 2 0.7
Championship Championship 1 1 1 0 0
Europa League Europa League 1 3 3 1 1
FA Cup FA Cup 2 7 3.5 0 0
EFL Cup EFL Cup 1 6 6 0 0
Qualif. Champions Qualif. Champions 1 4 4 1 1
2003/04
Competition PA
Premier League Premier League 20 74 3.7 4 0.2
Champions League Champions League 2 9 4.5 0 0
Championship Championship 4 21 5.3 0 0
Europa League Europa League 1 7 7 1 1
FA Cup FA Cup 3 3 1 0 0
EFL Cup EFL Cup 3 4 1.3 1 0.3
Qualif. Champions Qualif. Champions 1 9 9 1 1
EURO EURO 2 11 5.5 0 0
2002/03
Competition PA
Premier League Premier League 18 69 3.8 5 0.3
Champions League Champions League 1 6 6 1 1
Europa League Europa League 1 0 0 0 0
Championship Championship 3 11 3.7 1 0.3
FA Cup FA Cup 3 7 2.3 0 0
EFL Cup EFL Cup 1 6 6 0 0
UEFA Intertoto Cup UEFA Intertoto Cup 1 4 4 0 0
2001/02
Competition PA
Premier League Premier League 17 73 4.3 9 0.5
Champions League Champions League 1 2 2 0 0
Europa League Europa League 1 6 6 2 2
FA Cup FA Cup 3 12 4 3 1
EFL Cup EFL Cup 2 12 6 2 1
Qualif. Champions Qualif. Champions 1 4 4 1 1
Championship Championship 3 13 4.3 4 1.3
EC Qualifying EC Qualifying 1 4 4 0 0
2000/01
Competition PA
Premier League Premier League 20 87 4.4 1 0.1
Europa League Europa League 2 5 2.5 0 0
FA Cup FA Cup 2 11 5.5 3 1.5
EFL Cup EFL Cup 1 2 2 0 0
Qualif. Champions Qualif. Champions 1 10 10 0 0
Championship Championship 6 25 4.2 2 0.3
1999/00
Competition PA
Premier League Premier League 14 49 3.5 5 0.4
Europa League Europa League 1 0 0 1 1
FA Cup FA Cup 4 17 4.3 1 0.3
EFL Cup EFL Cup 3 11 3.7 0 0
Q. Europa League Q. Europa League 1 4 4 0 0
Championship Championship 3 12 4 2 0.7
UEFA Intertoto Cup UEFA Intertoto Cup 1 6 6 1 1
1998/99
Competition PA
Premier League Premier League 20 70 3.5 6 0.3
FA Cup FA Cup 1 8 8 1 1
1997/98
Competition PA
Premier League Premier League 18 67 3.7 4 0.2
FA Cup FA Cup 4 19 4.8 0 0
1996/97
Competition PA
Premier League Premier League 17 74 4.4 5 0.3
FA Cup FA Cup 1 6 6 0 0