Kirill Levnikov´s career

Career

2024/25
Competition PA
Premier League Premier League 20 107 5.4 9 0.5
Pro League Pro League 1 4 4 1 1
Cup Cup 3 14 4.7 3 1
Premier Playoffs Premier Playoffs 1 5 5 0 0
2023/24
Competition PA
Premier League Premier League 16 64 4 1 0.1
Pro League Pro League 2 9 4.5 1 0.5
Cup Cup 2 7 3.5 0 0
Premier Playoffs Premier Playoffs 1 5 5 0 0
UAE Pro League UAE Pro League 1 2 2 0 0
2022/23
Competition PA
Premier League Premier League 12 52 4.3 5 0.4
Cup Cup 2 12 6 0 0
2021/22
Competition PA
Premier League Premier League 16 82 5.1 6 0.4
Conference League qualifiers Conference League qualifiers 2 5 2.5 0 0
Conference League Conference League 1 5 5 0 0
Europa League Europa League 1 6 6 0 0
Cup Cup 1 3 3 0 0
2020/21
Competition PA
Premier League Premier League 17 104 6.1 3 0.2
UEFA Nations League UEFA Nations League 1 11 11 0 0
Cup Cup 1 7 7 1 1
FNL FNL 1 8 8 1 1
2019/20
Competition PA
Premier League Premier League 7 34 4.9 3 0.4
Q. Europa League Q. Europa League 2 8 4 0 0
FNL FNL 6 23 3.8 0 0
Cup Cup 1 3 3 2 2
WC Qual. Europe WC Qual. Europe 1 1 1 0 0
2018/19
Competition PA
FNL FNL 4 17 4.3 1 0.3
Premier League Premier League 15 72 4.8 5 0.3
Q. Europa League Q. Europa League 2 3 1.5 0 0
Cup Cup 3 15 5 1 0.3
UEFA Youth League UEFA Youth League 1 7 7 0 0
Europa League Europa League 1 4 4 0 0
U21 EC Qualifying U21 EC Qualifying 1 10 10 2 2
2017/18
Competition PA
Q. Europa League Q. Europa League 2 13 6.5 1 0.5
FNL FNL 10 42 4.2 3 0.3
Premier League Premier League 11 41 3.7 0 0
UEFA Youth League UEFA Youth League 1 6 6 0 0
Cup Cup 1 4 4 0 0
Premier Playoffs Premier Playoffs 1 3 3 0 0
EC Qualifying EC Qualifying 1 2 2 1 1
2016/17
Competition PA
Q. Europa League Q. Europa League 2 4 2 0 0
FNL FNL 2 6 3 0 0
Premier League Premier League 18 47 2.6 1 0.1
UEFA Youth League UEFA Youth League 1 1 1 0 0
Cup Cup 1 8 8 1 1
U21 EC Qualifying U21 EC Qualifying 2 8 4 0 0
2015/16
Competition PA
FNL FNL 1 12 12 1 1
Premier Playoffs Premier Playoffs 1 4 4 0 0
2014/15
Competition PA
Premier League Premier League 6 23 3.8 3 0.5