Hellmut Krug

Bundesliga

Referee

Bundesliga
DE
Hellmut Krug

Hellmut Krug´s career

Career

2002/03
Competition PA
Bundesliga Bundesliga 20 97 4.9 7 0.4
2. Bundesliga 2. Bundesliga 5 24 4.8 2 0.4
DFB Pokal DFB Pokal 1 5 5 0 0
Regionalliga Regionalliga 1 5 5 1 1
2001/02
Competition PA
Bundesliga Bundesliga 24 110 4.6 5 0.2
Champions League Champions League 3 13 4.3 1 0.3
2. Bundesliga 2. Bundesliga 2 14 7 3 1.5
Regionalliga Regionalliga 1 4 4 0 0
Qualif. Champions Qualif. Champions 1 1 1 0 0
2000/01
Competition PA
Bundesliga Bundesliga 20 90 4.5 6 0.3
Champions League Champions League 4 18 4.5 0 0
Europa League Europa League 1 2 2 0 0
2. Bundesliga 2. Bundesliga 3 13 4.3 0 0
DFB Pokal DFB Pokal 1 2 2 0 0
Regionalliga Regionalliga 1 4 4 0 0
1999/00
Competition PA
Bundesliga Bundesliga 21 79 3.8 1 0
Champions League Champions League 4 18 4.5 0 0
Europa League Europa League 1 4 4 0 0
DFB Pokal DFB Pokal 1 1 1 0 0
Regionalliga Regionalliga 3 10 3.3 0 0
UEFA Intertoto Cup UEFA Intertoto Cup 1 3 3 0 0
Intercontinental Intercontinental 1 2 2 0 0
1998/99
Competition PA
Bundesliga Bundesliga 18 72 4 4 0.2
Champions League Champions League 2 6 3 0 0
Cup Winners Cup Cup Winners Cup 1 2 2 0 0
2. Bundesliga 2. Bundesliga 2 3 1.5 1 0.5
DFB Pokal DFB Pokal 2 3 1.5 0 0
Q. Europa League Q. Europa League 1 4 4 0 0
Regionalliga Regionalliga 2 9 4.5 3 1.5
1997/98
Competition PA
Bundesliga Bundesliga 17 61 3.6 2 0.1
Champions League Champions League 3 11 3.7 1 0.3
2. Bundesliga 2. Bundesliga 2 5 2.5 0 0
DFB Pokal DFB Pokal 1 2 2 0 0
Qualif. Champions Qualif. Champions 1 8 8 2 2
Q. Europa League Q. Europa League 1 2 2 0 0
Regionalliga Regionalliga 1 2 2 0 0
EC Qualifying EC Qualifying 1 2 2 0 0
1996/97
Competition PA
Bundesliga Bundesliga 18 83 4.6 5 0.3
Champions League Champions League 1 0 0 1 1
Cup Winners Cup Cup Winners Cup 1 2 2 0 0
2. Bundesliga 2. Bundesliga 1 5 5 1 1
DFB Pokal DFB Pokal 2 9 4.5 0 0
1995/96
Competition PA
Bundesliga Bundesliga 18 82 4.6 6 0.3
Champions League Champions League 3 4 1.3 2 0.7
2. Bundesliga 2. Bundesliga 2 12 6 0 0
DFB Pokal DFB Pokal 2 10 5 1 0.5
Qualif. Champions Qualif. Champions 1 6 6 0 0
Regionalliga Regionalliga 4 24 6 4 1
EURO EURO 2 12 6 1 0.5
1994/95
Competition PA
Bundesliga Bundesliga 14 67 4.8 10 0.7
Europa League Europa League 3 1 0.3 0 0
2. Bundesliga 2. Bundesliga 3 11 3.7 0 0
DFB Pokal DFB Pokal 1 5 5 0 0
Regionalliga Regionalliga 1 8 8 0 0
1993/94
Competition PA
Bundesliga Bundesliga 9 46 5.1 4 0.4
Champions League Champions League 1 3 3 0 0
2. Bundesliga 2. Bundesliga 4 17 4.3 0 0
DFB Pokal DFB Pokal 2 3 1.5 0 0
Qualif. Champions Qualif. Champions 1 7 7 0 0
World Cup World Cup 2 7 3.5 1 0.5
1992/93
Competition PA
Bundesliga Bundesliga 9 37 4.1 2 0.2
Europa League Europa League 1 5 5 0 0
2. Bundesliga 2. Bundesliga 7 32 4.6 0 0
DFB Pokal DFB Pokal 1 4 4 3 3
U20 World Cup U20 World Cup 4 13 3.3 0 0
1991/92
Competition PA
Bundesliga Bundesliga 11 52 4.7 4 0.4
2. Bundesliga 2. Bundesliga 2 5 2.5 1 0.5
DFB Pokal DFB Pokal 1 4 4 0 0
WC Qual. Europe WC Qual. Europe 1 0 0 1 1
1990/91
Competition PA
Bundesliga Bundesliga 8 35 4.4 2 0.3
2. Bundesliga 2. Bundesliga 4 23 5.8 0 0
DFB Pokal DFB Pokal 3 11 3.7 0 0
DDR Oberliga DDR Oberliga 1 6 6 1 1
1989/90
Competition PA
Bundesliga Bundesliga 8 26 3.3 0 0
2. Bundesliga 2. Bundesliga 4 19 4.8 0 0
1988/89
Competition PA
Bundesliga Bundesliga 8 32 4 1 0.1
2. Bundesliga 2. Bundesliga 4 15 3.8 0 0
1987/88
Competition PA
Bundesliga Bundesliga 8 34 4.3 0 0
2. Bundesliga 2. Bundesliga 4 18 4.5 0 0
DFB Pokal DFB Pokal 1 2 2 0 0
1986/87
Competition PA
Bundesliga Bundesliga 4 11 2.8 0 0
2. Bundesliga 2. Bundesliga 8 30 3.8 2 0.3
DFB Pokal DFB Pokal 2 5 2.5 0 0
1985/86
Competition PA
2. Bundesliga 2. Bundesliga 8 27 3.4 1 0.1